2014年河北省司法厅考试录用公务员考察政审的公示
发布时间:2014-08-01 10:14:30 河北公务员考试网 来源:河北人事考试网
2014年河北省司法厅考试录用公务员考察政审的公示由国家公务员考试网招考信息栏目提供,更多关于河北省司法厅,考察政审,公示,国家公务员考试招考信息的内容,请关注国家公务员考试网/河北人事考试网!
根据《河北省2014年度公务员录用省市县乡四级联考工作实施方案》的要求,赵维欣等381名同志考察政审合格,现予公示(名单附后),公示期为7天(自公告发布之日起)。
公示期满后,如无异议,报省公务员主管部门审核。公示期间,如有异议,请向河北省司法厅人事警务处反映。
联系电话:0311-88607552。
2014年7月31日
姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校名称 |
---|---|---|---|
赵维欣 | 男 | 10025001003613 | 青海民族大学 |
李孝民 | 男 | 10025001056329 | 江苏大学 |
王峰 | 男 | 10025001091119 | 大连交通大学 |
马建民 | 男 | 10025001069202 | 北京信息科技大学 |
吴亚蒙 | 男 | 10025002075421 | 吉林大学 |
何川 | 男 | 10025002007503 | 西北政法大学 |
陈晨 | 男 | 10025002057515 | 唐山学院 |
郭少伟 | 男 | 10025002115404 | 河北大学 |
刘旭 | 男 | 10025002116226 | 河北大学 |
王富涛 | 男 | 10025002001306 | 中央司法警官学院 |
秦振冬 | 男 | 10025002030104 | 河北大学 |
刘幼平 | 男 | 10025002045105 | 河北经贸大学经济管理学院 |
杜琳毅 | 男 | 10025003055125 | 河北科技大学理工学院 |
贾保京 | 男 | 10025003010426 | 河北大学 |
莘义民 | 男 | 10025003065905 | 河北医科大学临床学院 |
管斌 | 男 | 10025003029711 | 河北工业大学城市学院 |
张富忠 | 男 | 10025003067316 | 泰山医学院 |
袁永辉 | 男 | 10025003079419 | 河北医科大学 |
赵宇 | 男 | 10025003052414 | 河北联合大学冀唐学院 |
吴昊 | 男 | 10025004110418 | 河北联合大学轻工学院 |
汤新元 | 男 | 10025004040127 | 宁波大学科学技术学院 |
王成龙 | 男 | 10025004026206 | 东北农业大学成栋学院 |
刘朝 | 男 | 10025004077514 | 黑龙江大学 |
贾怀森 | 男 | 10025004118110 | 华北电力电力大学科技学院 |
李壮 | 男 | 10025004019309 | 河北科技大学 |
吴佳庆 | 男 | 10025005117212 | 中国矿业大学 |
杨宏伟 | 男 | 10025005086527 | 河北科技大学 |
王子腾 | 男 | 10025005061412 | 石家庄经济学院华信学院 |
闫建辉 | 男 | 10025006084018 | 河北农业大学 |
程达 | 男 | 10025006029229 | 河北经贸大学经济管理学院 |
郑于坤 | 男 | 10025006073924 | 集美大学 |
陈鹏 | 男 | 10025007048311 | 四川大学 |
张建英 | 男 | 10025007022214 | 河北科技大学理工学院 |
于志中 | 男 | 10025007046703 | 河北理工大学 |
穆祥雨 | 男 | 10025007045218 | 贵州大学 |
陈建文 | 男 | 10025008081908 | 中山大学 |
刘杨 | 男 | 10025008018205 | 吉林体育学院 |
邢云鹏 | 男 | 10025008102129 | 安徽建筑大学 |
王健中 | 男 | 10025008031305 | 唐山师范学院 |
李兴海 | 男 | 10025009052815 | 华东交通大学 |
王晨光 | 男 | 10025009040712 | 河北经贸大学经济管理学院 |
倪超 | 男 | 10025009092508 | 哈尔科夫国立经济大学 |
周凡 | 男 | 10025009033817 | 乌克兰哈尔科夫国立大学 |
谢智 | 男 | 10025009067324 | 河北经贸大学经济管理学院 |
闫学增 | 男 | 10025010014714 | 河南工业大学 |
王江涛 | 男 | 10025010103601 | 河北联合大学轻工学院 |
李新宇 | 男 | 10025010089111 | 青岛农业大学食品科学与工程学院 |
闫鑫 | 男 | 10025010028707 | 防灾科技学院 |
孙阳 | 男 | 10025011094123 | 中北大学 |
戴维健 | 男 | 10025011106403 | 唐山学院 |
孟维飞 | 男 | 10025011016801 | 北京化工大学北方学院 |
张意 | 男 | 10025011088519 | 唐山师范学院 |
崔永新 | 男 | 10025011088520 | 河北理工大学 |
曹健 | 男 | 10025011052908 | 石家庄学院 |
胡玉松 | 男 | 10025012005610 | 西南政法大学 |
赵玉明 | 男 | 10025012032305 | 山西省警官职业学院 |
董志 | 男 | 10025012078619 | 河北司法警官职业学院 |
王喆 | 男 | 10025013018215 | 河北软件职业技术学院 |
李扬 | 男 | 10025013038522 | 河北软件职业技术学院 |
贺凯 | 男 | 10025013018104 | 石家庄城市职业学院 |
杨阳 | 男 | 10025014096606 | 石家庄信息工程职业学院 |
朱占东 | 男 | 10025015031202 | 西北大学 |
刘飞 | 男 | 10025015024820 | 内蒙古师范大学 |
李一辰 | 男 | 10025015019918 | 首都师范大学 |
刘尧 | 男 | 10025015081607 | 广西师范大学 |
樊树波 | 男 | 10025015046505 | 西南政法大学 |
宋雷雷 | 男 | 10025016093724 | 河北联合大学 |
韩炜 | 男 | 10025016116103 | 河北大学工商学院 |
周波 | 男 | 10025016049919 | 河北北方学院 |
李帅强 | 男 | 10025016100819 | 河北大学 |
仝浩 | 男 | 10025016074819 | 河北科技大学 |
闫增年 | 男 | 10025016039718 | 河北大学工商学院 |
王伊硕 | 男 | 10025016112906 | 河北农业大学 |
袁航 | 男 | 10025017118017 | 河北农业大学 |
于宏波 | 男 | 10025017068004 | 河北经贸大学 |
要捷 | 男 | 10025017107111 | 华中农业大学 |
王丹阳 | 男 | 10025017006829 | 石家庄铁道大学四方学院 |
孙健玮 | 男 | 10025017102706 | 江苏省徐州市中国矿业大学 |
刘冰 | 男 | 10025017021026 | 河北农业大学现代科技学院 |
蒋泽宇 | 男 | 10025017095708 | 河北科技师范学院 |
张樑 | 男 | 10025017116825 | 长沙学院 |
石胜南 | 男 | 10025018091403 | 河北大学 |
李龙 | 男 | 10025018040515 | 石家庄学院 |
王军 | 男 | 10025018004726 | 河北大学工商学院 |
于超 | 男 | 10025018007109 | 邢台学院 |
王磊 | 男 | 10025018100716 | 河北大学 |
曲乐 | 男 | 10025018007817 | 太原工业学院 |
崔冠男 | 男 | 10025018038213 | 廊坊师范学院 |
李永刚 | 男 | 10025018091305 | 河北师范大学汇华学院 |
戈宁 | 男 | 10025019013527 | 石家庄学院 |
王泽嵌 | 男 | 10025019018108 | 首都体育学院 |
刘彦科 | 男 | 10025019029614 | 北京印刷学院 |
端飞 | 男 | 10025019023702 | 河北师范大学 |
段宗亮 | 男 | 10025019070816 | 河北传媒学院 |
马跃 | 男 | 10025019062820 | 浙江省杭州市中国计量学院 |
李瀚洲 | 男 | 10025019100526 | 河北经贸大学经济管理学院 |
王晓波 | 男 | 10025020041608 | 河北大学工商学院 |
张冲 | 男 | 10025020050321 | 邢台学院 |
乔南光 | 男 | 10025020010024 | 河北工程大学 |
刘智利 | 男 | 10025020066125 | 河北科技大学 |
刘宏洲 | 男 | 10025020038425 | 河北经贸大学 |
范朋朋 | 男 | 10025020093114 | 河北理工大学轻工学院 |
王照欢 | 男 | 10025020049805 | 兰州城市学院 |
李凯 | 男 | 10025020087004 | 河北师范大学汇华学院 |
董晓鹏 | 男 | 10025021078323 | 河北大学 |
孟龙 | 男 | 10025021116804 | 河北大学 |
王纯 | 男 | 10025021035827 | 天津财经大学 |
张剑 | 男 | 10025021010126 | 河北大学 |
郭海洋 | 男 | 10025021117330 | 石家庄铁道大学 |
李伟 | 男 | 10025022058725 | 河北农业大学 |
张宪 | 男 | 10025022061119 | 中央司法警官学院 |
苏磊 | 男 | 10025022022027 | 北华航天工业学院 |
许焱 | 男 | 10025022038905 | 河北科技师范学院 |
任新超 | 男 | 10025022022016 | 燕山大学里仁学院 |
杨旭东 | 男 | 10025023088723 | 河北农业大学 |
吴卫 | 男 | 10025023027701 | 华北科技学院 |
刘宇超 | 男 | 10025023086914 | 河北经贸大学经济管理学院 |
吴红涛 | 男 | 10025024089921 | 大连理工大学 |
冯凡 | 男 | 10025024064711 | 烟台大学文经学院 |
张伟 | 男 | 10025024091626 | 河北经贸大学 |
冯锋 | 男 | 10025024011930 | 河北农业大学 |
苗虎 | 男 | 10025025027906 | 河北大学 |
马骏 | 男 | 10025025038013 | 黄冈师范学院 |
刘铮 | 男 | 10025025039307 | 衡水学院 |
赵元梓 | 男 | 10025025025814 | 河北科技大学 |
马召钰 | 男 | 10025026095827 | 青岛农业大学海都学院 |
安占欣 | 男 | 10025026090315 | 河北联合大学轻工学院 |
孙大猛 | 男 | 10025026000415 | 辽宁石油化工大学 |
齐冠昭 | 男 | 10025026049818 | 河北联合大学轻工学院 |
焦卫华 | 男 | 10025027049110 | 河北公安警察职业学院 |
贾寒崧 | 男 | 10025027113614 | 南京森林警察学院 |
刁子晗 | 男 | 10025027111505 | 河北司法警官职业学院 |
孟洋 | 男 | 10025027091514 | 河北公安警察职业学院 |
陈旭 | 男 | 10025027076225 | 河北司法警官职业学院 |
张少春 | 男 | 10025027077106 | 河北公安警察职业学院 |
成功 | 男 | 10025027002313 | 河北司法警官职业学院 |
孟庆彬 | 男 | 10025028042923 | 河北科技大学 |
赵金宇 | 男 | 10025029095412 | 辽宁省沈阳市东北大学 |
李超 | 男 | 10025029069523 | 河北经贸大学经济管理学院 |
王亚强 | 男 | 10025029036620 | 衡水学院 |
康浩 | 男 | 10025029047729 | 邯郸学院 |
付轲 | 男 | 10025029115810 | 石家庄学院 |
李扬 | 男 | 10025029096226 | 大连理工大学城市学院 |
郑剑 | 男 | 10025030092617 | 石家庄经济学院 |
汤兆竹 | 男 | 10025030051413 | 廊坊师范学院 |
庄重 | 男 | 10025030033325 | 河北师范大学 |
刘潇 | 男 | 10025030087328 | 沈阳工业大学 |
管国庆 | 男 | 10025030061315 | 唐山师范学院 |
王嘉乾 | 男 | 10025030086727 | 桂林电子科技大学 |
贾博文 | 男 | 10025031111627 | 河北传媒学院 |
孟广晗 | 男 | 10025031013624 | 西南民族大学 |
吕智勇 | 男 | 10025031069425 | 河北大学 |
王鑫 | 男 | 10025031065408 | 河北北方学院 |
梁皓 | 男 | 10025031069819 | 大连东软信息学院 |
温智斌 | 男 | 10025031077003 | 河北工业大学城市学院 |
李建南 | 男 | 10025032046918 | 河北工业大学人文与法律学院公共管理系 |
周亚飞 | 男 | 10025032082612 | 河北省体育学院 |
于海龙 | 男 | 10025032097702 | 吉林体育学院 |
魏超 | 男 | 10025032102128 | 吉林体育学院 |
张利超 | 男 | 10025033044814 | 邯郸学院 |
刘青辉 | 男 | 10025033048717 | 河北大学工商学院 |
杨誉 | 男 | 10025033081208 | 河北农业大学现代科技学院 |
侯鹏飞 | 男 | 10025033056005 | 河北科技大学 |
王一飞 | 男 | 10025033026528 | 中央司法警官学院 |
崔铮 | 男 | 10025033010513 | 燕山大学里仁学院 |
贾晓明 | 男 | 10025033019430 | 河北经贸大学经济管理学院 |
夏会成 | 男 | 10025033093120 | 河北师范大学汇华学院 |
孙莹 | 男 | 10025034094715 | 中国海洋大学 |
韩佳威 | 男 | 10025034082809 | 石家庄铁道大学 |
魏超 | 男 | 10025034028614 | 河北经贸大学 |
周允飞 | 男 | 10025035020028 | 河北联合大学 |
李磊 | 男 | 10025035018809 | 河北联合大学冀唐学院 |
查鑫 | 男 | 10025035007913 | 河北医科大学 |
李明瑞 | 男 | 10025035013324 | 河北医科大学临床学院 |
巩庆奎 | 男 | 10025036027901 | 石家庄铁道大学 |
张清超 | 男 | 10025036091215 | 南京工程学院 |
王晨华 | 男 | 10025036057428 | 廊坊师范 |
张士涛 | 男 | 10025036074512 | 北京化工大学北方学院 |
水雅超 | 男 | 10025037019617 | 保定学院 |
何龙 | 男 | 10025037068127 | 聊城大学 |
和尧 | 男 | 10025037111718 | 河北大学工商学院 |
时振华 | 男 | 10025038044330 | 石家庄学院 |
殷盛航 | 男 | 10025038034102 | 河北大学 |
李龙 | 男 | 10025038045120 | 保定学院 |
刘驰 | 男 | 10025039021408 | 河北科技师范学院 |
祁志虎 | 男 | 10025039067119 | 哈尔滨理工大学 |
张晓亮 | 男 | 10025039059312 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
田振圣 | 男 | 10025040054801 | 河北农业大学 |
郭晋广 | 男 | 10025040115928 | 河北工业大学 |
张超 | 男 | 10025040072619 | 天津大学仁爱学员 |
崔红飞 | 男 | 10025040087830 | 河北科技大学 |
高林林 | 男 | 10025041002617 | 河北司法警官职业学院 |
籍仕川 | 男 | 10025041014711 | 河北司法警官职业学院 |
杨立川 | 男 | 10025041057016 | 河北司法警官职业学院 |
刘镫骏 | 男 | 10025041036120 | 河北司法警官职业学院 |
张轲 | 男 | 10025041118005 | 河北司法警官职业学院 |
刘丁雨 | 男 | 10025041038230 | 河北司法警官职业学院 |
王飞健 | 男 | 10025041072715 | 甘肃政法学院 |
徐小强 | 男 | 10025042014029 | 河北大学 |
罗铭 | 男 | 10025043071604 | 中原工学院 |
陈泽汉 | 男 | 10025043030105 | 河北北方学院 |
赵润轩 | 男 | 10025043015802 | 河南财经政法大学 |
常志一 | 男 | 10025043062713 | 河北联合大学 |
吴建格 | 男 | 10025044063511 | 河北北方学院 |
王俊立 | 男 | 10025044101202 | 中国人民公安大学 |
任子建 | 男 | 10025044074527 | 河北建筑工程学院 |
张强 | 男 | 10025044083808 | 河北经贸大学 |
赵瑞 | 男 | 10025045058607 | 东北大学秦皇岛分校 |
魏智聪 | 男 | 10025045046914 | 河北工业大学城市学院 |
王嘉 | 男 | 10025046073620 | 陕西科技大学 |
杨强 | 男 | 10025046030803 | 河北大学工商学院 |
王阳 | 男 | 10025046064329 | 北京师范大学珠海分校 |
李显 | 男 | 10025047040801 | 河北联合大学 |
张浩 | 男 | 10025047049320 | 廊坊师范学院 |
靳立川 | 男 | 10025047070101 | 北京中医药大学东方学院 |
李少聪 | 男 | 10025048019127 | 河北农业大学 |
李广华 | 男 | 10025048099721 | 河北大学工商学院 |
冯洪庆 | 男 | 10025049060929 | 河北大学 |
吕向明 | 男 | 10025049046804 | 中央司法警官学院 |
杨磊 | 男 | 10025049025215 | 三峡大学科技学院 |
徐国明 | 男 | 10025049073426 | 山东财政学院 |
王英 | 男 | 10025049010020 | 河南中医学院 |
马少辰 | 男 | 10025049034118 | 河北农业大学现代科技学院 |
刘红杰 | 男 | 10025049118001 | 唐山师范学院 |
韩鑫 | 男 | 10025049094307 | 廊坊师范学院 |
唐雅宁 | 男 | 10025050106313 | 河北司法警官职业学院 |
王昆仑 | 男 | 10025050089715 | 石家庄经济学院 |
张章 | 男 | 10025050052508 | 保定学院 |
陈兴 | 男 | 10025050020004 | 河北公安警察职业学院 |
薛涛 | 男 | 10025050023312 | 河北司法警官职业学院 |
石翌 | 男 | 10025051089712 | 黑龙江职业学院 |
赵昆仑 | 男 | 10025052095504 | 中央广播电视大学 |
韩晓松 | 男 | 10025052028820 | 河北管理干部学院 |
王学嘉 | 男 | 10025053011705 | 河北大学工商学院 |
于骁虎 | 男 | 10025053032408 | 唐山师范学院 |
刘元一 | 男 | 10025053100202 | 河北联合大学 |
李佳奇 | 男 | 10025053031307 | 河北科技大学化学与制药工程学院 |
李响 | 男 | 10025053008320 | 河北传媒学院 |
孙立业 | 男 | 10025053051306 | 华北电力大学科技学院 |
徐晨 | 男 | 10025054050524 | 河北联合大学 |
赵国锋 | 男 | 10025054082625 | 河北联合大学 |
张强 | 男 | 10025054056503 | 河北建筑工程学院 |
赵海超 | 男 | 10025054088921 | 河南工业大学 |
王锦涛 | 男 | 10025055109810 | 中央司法警官学院 |
张坤宁 | 男 | 10025055030222 | 山东政法学院 |
申振东 | 男 | 10025055080417 | 河北科技大学理工学院 |
郭瑞争 | 男 | 10025055014214 | 石家庄学院 |
段浩然 | 男 | 10025056053104 | 燕山大学里仁学院 |
弓成 | 男 | 10025056104707 | 黑龙江大学 |
王勇慧 | 男 | 10025056109528 | 河北师范大学 |
孙张伟 | 男 | 10025056051721 | 河北北方学院 |
徐兴发 | 男 | 10025057114813 | 石家庄学院 |
刘芳 | 男 | 10025057008810 | 河北农业大学城乡建设学院 |
张禹博 | 男 | 10025057006813 | 河北农业大学现代科技学院 |
刘伟 | 男 | 10025057097020 | 河北工程大学 |
王晓磊 | 男 | 10025058020824 | 河北公安警察职业学院 |
高翔 | 男 | 10025058019422 | 河北公安警察职业学院 |
丛高辉 | 男 | 10025058053626 | 河北司法警官职业学院 |
杨子立 | 男 | 10025058088620 | 河北司法警官职业学院 |
魏会森 | 男 | 10025058046417 | 河北司法警官职业学院 |
杨立业 | 男 | 10025058039322 | 河北农业大学 |
张彭 | 男 | 10025058086220 | 石家庄外语翻译职业学院 |
杨广隆 | 男 | 10025058028506 | 河北司法警官职业学院 |
宋建磊 | 男 | 10025059008524 | 华北水利水电学院 |
吕旭阳 | 男 | 10025059100006 | 河北农业大学现代科技学院 |
张亚维 | 男 | 10025059037703 | 河北工业大学城市学院 |
廉东旭 | 男 | 10025060118414 | 河北农业大学 |
何志达 | 男 | 10025060043921 | 郑州大学 |
王志华 | 男 | 10025060008911 | 武昌工学院 |
苏亚东 | 男 | 10025061113411 | 廊坊师范学院 |
周显坤 | 男 | 10025061052510 | 燕山大学里仁学院 |
杨绍文 | 男 | 10025061115114 | 燕山大学里仁学院 |
王强 | 男 | 10025062054829 | 河北司法警官职业学院 |
李锋 | 男 | 10025062025412 | 河北省宣化科技职业学院 |
樊帅 | 男 | 10025062029428 | 山西警官职业学院 |
魏红亮 | 男 | 10025062117402 | 河北司法警官职业学院 |
华万虎 | 男 | 10025062118019 | 河北司法警官职业学院 |
郭鹏举 | 男 | 10025063047127 | 河北政法职业学院 |
柴龙 | 男 | 10025064093411 | 石家庄铁道大学 |
李华为 | 男 | 10025064031706 | 燕山大学里仁学院 |
张伟建 | 男 | 10025064010910 | 河北大学 |
金帅 | 男 | 10025064042316 | 北京化工大学北方学院 |
杨超 | 男 | 10025065011012 | 燕山大学里仁学院 |
王凯 | 男 | 10025065087112 | 河北科技大学 |
张高策 | 男 | 10025065001718 | 河北农业大学 |
王明 | 男 | 10025065083805 | 河北大学工商学院 |
任怀远 | 男 | 10025066110016 | 河北大学工商学院 |
郝啟東 | 男 | 10025066035701 | 西北政法大学 |
张亮 | 男 | 10025066005026 | 北京化工大学北方学院 |
林楠 | 男 | 10025066036219 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) |
刘张新 | 男 | 10025067013821 | 河北司法警官职业学院 |
侯文博 | 男 | 10025067074305 | 河北司法警官职业学院 |
王迪 | 男 | 10025067024322 | 河北司法警官职业技术学院 |
朱林 | 男 | 10025067074828 | 河北司法警官职业学院 |
杨家奇 | 男 | 10025067092630 | 河北公安警察职业学院 |
柴林 | 男 | 10025067018522 | 河北司法警官职业学院 |
回涛 | 男 | 10025068080030 | 邢台医学高等专科学校 |
尹航 | 男 | 10025068070512 | 河北大学 |
王冲 | 男 | 10025069008907 | 河北北方学院 |
高许硕 | 男 | 10025069028219 | 河北北方学院 |
赵志璇 | 男 | 10025069007026 | 邯郸学院 |
王放 | 男 | 10025069053120 | 河北大学 |
曹凤宁 | 男 | 10025070003013 | 河北科技师范学院 |
刘海旋 | 男 | 10025070017417 | 河北师范大学 |
高志军 | 男 | 10025070094401 | 燕山大学 |
郝卫东 | 男 | 10025071008925 | 河北工程大学科信学院 |
张雪峰 | 男 | 10025071093627 | 河北联合大学轻工学院 |
陆志强 | 男 | 10025071017407 | 燕山大学里仁学院 |
史建卿 | 男 | 10025071082111 | 东北大学秦皇岛分校 |
吴晓冬 | 男 | 10025072087725 | 河北司法警官职业学院 |
乔彦杰 | 男 | 10025072106218 | 河北司法警官职业学院 |
陈浩森 | 男 | 10025072007923 | 石家庄学院 |
孟轩 | 男 | 10025072034010 | 河北司法警官职业学院 |
梁泽亮 | 男 | 10025072027001 | 河北司法警官职业学院 |
杜学敏 | 男 | 10025073005304 | 唐山学院 |
董长伟 | 男 | 10025073092604 | 河北软件职业技术学院 |
董翰承 | 男 | 10025073067309 | 承德石油高等专科学校 |
范志华 | 男 | 10025074094017 | 河北科技大学 |
朱晓川 | 男 | 10025074028723 | 河北大学工商学院 |
康天元 | 男 | 10025074089910 | 石家庄学院 |
梁栋 | 男 | 10025074059812 | 河北科技师范学院 |
王天天 | 男 | 10025074093408 | 河北农业大学现代科技学院 |
高凯 | 男 | 10025075060823 | 廊坊师范学院 |
王梓谕 | 男 | 10025075049518 | 石家庄经济学院 |
冯千溥 | 男 | 10025075002011 | 河北工程大学 |
祝骥祥 | 男 | 10025075082629 | 天津体育学院 |
黄玉明 | 男 | 10025076090325 | 河北科技大学理工学院 |
王扬帆 | 男 | 10025076008129 | 燕山大学里仁学院 |
肖淞元 | 男 | 10025076069427 | 大连理工大学城市学院 |
孟乾 | 男 | 10025076013122 | 复旦大学网络教育学院 |
甄红旭 | 男 | 10025077115515 | 石家庄学院 |
葛向辉 | 男 | 10025077070917 | 河北师范大学汇华学院 |
崔国振 | 男 | 10025077004025 | 河北建筑工程学院 |
谷伟 | 男 | 10025077097829 | 石家庄学院 |
李贺 | 男 | 10025078090410 | 河北公安警察职业学院 |
李进飞 | 男 | 10025078048216 | 河北省司法警官职业学院 |
张帅华 | 男 | 10025078108607 | 南京森林警察学院 |
丁常青 | 男 | 10025078047821 | 河北司法警官职业学院 |
贾瑞峰 | 男 | 10025078050314 | 河北司法警官职业学院 |
陈家鑫 | 男 | 10025078029330 | 河北公安警察职业学院 |
孙少凡 | 男 | 10025078055615 | 河北司法警官职业学院 |
吴鹏鹏 | 男 | 10025080093722 | 河北联合大学轻工学院 |
张昭文 | 男 | 10025080041721 | 燕山大学里仁学院 |
范冬敏 | 男 | 10025080021015 | 华北科技学院 |
杨龙 | 男 | 10025080091619 | 燕山大学 |
殷泽川 | 男 | 10025081050127 | 河北工业大学城市学院 |
冯昭 | 男 | 10025081109116 | 河北科技大学理工学院 |
杜浩鹏 | 男 | 10025081035717 | 河北农业大学现代科技学院 |
丁亚鹏 | 男 | 10025081057516 | 西南民族大学 |
杨海振 | 男 | 10025082101515 | 河北大学工商学院 |
刘之洸 | 男 | 10025082084917 | 天津工业大学 |
周建波 | 男 | 10025083027109 | 河北公安警察职业学院 |
朱汉岐 | 男 | 10025083083725 | 河北公安警察职业学院 |
张彦雄 | 男 | 10025083082413 | 河北公安警察职业学院 |
王锦章 | 男 | 10025083094124 | 河北司法警官职业学院 |
崔文昊 | 男 | 10025084102026 | 河北联合大学轻工学院 |
马增辉 | 男 | 10025084080901 | 河北联合大学轻工学院 |
王康 | 男 | 10025085105322 | 河北大学工商学院 |
张朝月 | 男 | 10025085035804 | 湖南工业大学 |
李晔 | 男 | 10025086028914 | 唐山师范学院 |
仇明 | 男 | 10025086041119 | 河北司法警官职业学院 |
杨岫坤 | 男 | 10025086101615 | 河北司法警官职业学院 |
张雨濛 | 男 | 10025086002805 | 石家庄科技工程职业学院 |
任立明 | 男 | 10025086009315 | 河北司法警官职业学院 |
张国晨 | 男 | 10025087005622 | 武汉纺织大学 |
马欢 | 男 | 10025088077525 | 中央司法警官学院 |
陈文冀 | 男 | 10025088051109 | 北京航空航天大学 |
殷雄飞 | 男 | 10025088081127 | 河北大学工商学院 |
张伟昌 | 男 | 10025088012524 | 河北科技大学 |
史建甫 | 男 | 10025089053122 | 河北农业大学 |
夏晓 | 男 | 10025089075703 | 北京联合大学师范学院 |
牛仕龙 | 男 | 10025089068514 | 河北北方学院 |
李润杰 | 男 | 10025089013715 | 河北联合大学轻工学院 |
王雪 | 女 | 10025090063725 | 哈尔滨工程大学 |
吴巧 | 女 | 10025090021730 | 中国政法大学 |
李煦煦 | 女 | 10025091091511 | 河北大学工商学院 |
樊炳玲 | 女 | 10025091022905 | 石家庄经济学院华信学院 |
吴重然 | 女 | 10025091051002 | 石家庄经济学院 |
韩雪 | 女 | 10025091038829 | 东北大学秦皇岛分校 |
王朔 | 女 | 10025092099214 | 中央财经大学 |
刘涛 | 女 | 10025092018305 | 河北经贸大学 |
以上是2014年河北省司法厅考试录用公务员考察政审的公示的全部内容,更多关于河北省司法厅,考察政审,公示,国家公务员考试招考信息的信息敬请加入国家公务员考试群 ,及关注国家公务员考试网/河北人事考试网。
本文标签:河北省司法厅(编辑:admin)
华图微信客服
河北华图微信公众号