2015年雄县事业单位公开招聘综合成绩单
- 发布时间:2015-11-30 13:12:12
- 河北事业单位考试
- https://he.huatu.com
- 文章来源:保定人事考试网
保定华图事业单位考试 364713035
姓 名 | 身份证号 |
岗位 代码 |
笔试考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷雅亭 | 130626198908148163 | 01 | 01010103 | 58.50 | 81.40 | 69.95 | 1 | 是 |
刘碧莹 | 130638199003078527 | 01 | 01010101 | 57.50 | 80.80 | 69.15 | 2 | 是 |
赵朋 | 130638198404120533 | 01 | 01010108 | 56.50 | 80.20 | 68.35 | 3 | 是 |
苏彤彤 | 13063819921003253X | 01 | 01010107 | 56.50 | 78.40 | 67.45 | 4 | 否 |
张娟 | 130638198802202024 | 01 | 01010109 | 49.00 | 80.80 | 64.90 | 5 | 否 |
韩颖 | 130638199001022028 | 01 | 01010106 | 51.00 | 78.20 | 64.60 | 6 | 否 |
王天瑞 | 130638199412141515 | 01 | 01010102 | 47.00 | 81.40 | 64.20 | 7 | 否 |
张龙飞 | 130638198706188533 | 01 | 01010104 | 47.00 | 75.20 | 61.10 | 8 | 否 |
朱怡铭 | 130603199208060611 | 01 | 01010105 | 33.50 | 79.20 | 56.35 | 9 | 否 |
马建敬 | 130638199009064521 | 02 | 02010308 | 71.50 | 82.60 | 77.05 | 1 | 是 |
余馨妍 | 410104198701100025 | 02 | 02010302 | 66.00 | 83.00 | 74.50 | 2 | 否 |
王杰 | 130638199108205529 | 02 | 02010120 | 65.50 | 77.80 | 71.65 | 3 | 否 |
王佳宁 | 130684199009024210 | 03 | 03010501 | 67.00 | 80.40 | 73.70 | 1 | 是 |
孙晓宇 | 130638199111018521 | 03 | 03010706 | 61.50 | 82.80 | 72.15 | 2 | 是 |
张骥 | 130638199102138556 | 03 | 03010507 | 59.50 | 82.80 | 71.15 | 3 | 否 |
赵彤彤 | 130638199202217518 | 03 | 03010712 | 63.50 | 78.60 | 71.05 | 4 | 否 |
辛炜华 | 130638198911263512 | 03 | 03010626 | 62.00 | 75.20 | 68.60 | 5 | 否 |
李伟 | 130638198805300017 | 03 | 03010516 | 60.50 | 76.60 | 68.55 | 6 | 否 |
高震 | 130638199012200512 | 04 | 04010807 | 55.50 | 81.00 | 68.25 | 1 | 是 |
梁钊 | 130638198710048517 | 04 | 04010809 | 53.50 | 80.80 | 67.15 | 2 | 否 |
侯兴芝 | 130629198708170912 | 04 | 04010812 | 54.50 | 73.60 | 64.05 | 3 | 否 |
刘再前 | 13063819920401751X | 05 | 05010824 | 59.50 | 80.40 | 69.95 | 1 | 是 |
高丹 | 130638199209010069 | 05 | 05010821 | 57.50 | 81.80 | 69.65 | 2 | 是 |
王萃平 | 130684198803113267 | 05 | 05010901 | 56.00 | 82.60 | 69.30 | 3 | 是 |
蒋旭 | 130638199106013638 | 05 | 05010825 | 57.50 | 80.80 | 69.15 | 4 | 是 |
董雪 | 130638199309017524 | 05 | 05010822 | 57.50 | 79.60 | 68.55 | 5 | 否 |
孟宽 | 130681199310030637 | 05 | 05010830 | 56.00 | 80.80 | 68.40 | 6 | 否 |
朱洁 | 13063819881014854X | 05 | 05010902 | 51.00 | 83.80 | 67.40 | 7 | 否 |
王楠 | 130638199103298519 | 05 | 05010905 | 52.00 | 81.40 | 66.70 | 8 | 否 |
付新华 | 130638198805103515 | 05 | 05010823 | 50.00 | 82.00 | 66.00 | 9 | 否 |
唐文龙 | 130638199203052014 | 05 | 05010826 | 53.00 | 78.80 | 65.90 | 10 | 否 |
吴亚廷 | 130621199302131220 | 05 | 05010904 | 53.00 | 77.00 | 65.00 | 11 | 否 |
姚海鹏 | 130638199208138511 | 05 | 05010903 | 49.50 | 79.80 | 64.65 | 12 | 否 |
许成成 | 130638198908172011 | 05 | 05010910 | 49.50 | 76.40 | 62.95 | 13 | 否 |
耿松 | 130622199001133077 | 06 | 06010917 | 62.50 | 82.20 | 72.35 | 1 | 是 |
曹晓航 | 130638198808048523 | 06 | 06011010 | 64.00 | 80.60 | 72.30 | 2 | 是 |
刘曼 | 132434198709027028 | 06 | 06011008 | 62.00 | 82.60 | 72.30 | 2 | 否 |
马君 | 130638198801220546 | 06 | 06010916 | 58.50 | 80.40 | 69.45 | 4 | 否 |
王芳 | 130638198308112023 | 06 | 06011003 | 59.50 | 77.00 | 68.25 | 5 | 否 |
陈晴 | 130622198902037846 | 06 | 06010914 | 64.00 | 缺考 | 32.00 | 6 | 否 |
王玥 | 130638198402138545 | 07 | 07011017 | 58.00 | 82.00 | 70.00 | 1 | 是 |
孙砚鹏 | 130638198511130016 | 07 | 07011022 | 54.50 | 80.80 | 67.65 | 2 | 否 |
贾振峰 | 130638198707248518 | 07 | 07011020 | 54.50 | 79.40 | 66.95 | 3 | 否 |
宁京京 | 130638198812171524 | 08 | 08011317 | 60.00 | 84.80 | 72.40 | 1 | 是 |
潘琳琳 | 130638199202106623 | 08 | 08011401 | 60.00 | 81.80 | 70.90 | 2 | 是 |
汤斌 | 130638199108177038 | 08 | 08011314 | 58.00 | 82.40 | 70.20 | 3 | 否 |
任思雨 | 13063819910603202X | 08 | 08011113 | 57.50 | 82.80 | 70.15 | 4 | 否 |
郭然 | 130638199403170525 | 08 | 08011112 | 60.00 | 80.20 | 70.10 | 5 | 否 |
李思雨 | 130638199202221541 | 08 | 08011121 | 61.50 | 77.80 | 69.65 | 6 | 否 |
张晓冬 | 130638199212018520 | 08 | 08011111 | 57.50 | 81.60 | 69.55 | 7 | 否 |
杜信生 | 130621199010307511 | 09 | 09011610 | 70 | 82.00 | 76 | 1 | 是 |
闫骥腾 | 130638199002158517 | 09 | 09011911 | 67.5 | 82.60 | 75.05 | 2 | 是 |
王晨 | 130621199101210010 | 09 | 09011913 | 66 | 82.40 | 74.2 | 3 | 是 |
魏芳 | 130638199110058548 | 09 | 09011820 | 65.5 | 82.80 | 74.15 | 4 | 是 |
林士杰 | 130638199203078513 | 09 | 09011407 | 61 | 83.20 | 72.1 | 5 | 是 |
张子奎 | 130638199002012016 | 09 | 09011822 | 60.5 | 82.80 | 71.65 | 6 | 否 |
曹朋 | 130683198211118033 | 09 | 09011915 | 61.5 | 81.60 | 71.55 | 7 | 否 |
李丹枫 | 130638199110118512 | 09 | 09012030 | 61 | 82.00 | 71.5 | 8 | 否 |
刘洪涛 | 130638198506092510 | 09 | 09011516 | 63 | 80.00 | 71.5 | 9 | 否 |
伊春 | 130681199012170615 | 09 | 09011919 | 67 | 75.40 | 71.2 | 10 | 否 |
董磊 | 130638198601187518 | 09 | 09012104 | 60.5 | 81.80 | 71.15 | 11 | 否 |
刘坤 | 130638198106258550 | 09 | 09012007 | 60 | 81.60 | 70.8 | 12 | 否 |
李旭永 | 130638199008247510 | 09 | 09011411 | 59.5 | 81.80 | 70.65 | 13 | 否 |
徐绍松 | 130638199208212531 | 09 | 09012018 | 60.5 | 80.40 | 70.45 | 14 | 否 |
李立岩 | 130638198703158515 | 09 | 09011718 | 59.5 | 81.00 | 70.25 | 15 | 否 |
陈丽 | 130638198608256520 | 09 | 09011623 | 59.5 | 80.80 | 70.15 | 16 | 否 |
王超华 | 130638198208120042 | 10 | 10012213 | 61 | 78.40 | 69.7 | 1 | 是 |
胡兰兰 | 130638198504188543 | 10 | 10012223 | 58 | 79.60 | 68.8 | 2 | 否 |
蔡娈伟 | 130629199111300045 | 10 | 10012217 | 58 | 77.80 | 67.9 | 3 | 否 |
刘飞 | 130638199110067030 | 11 | 11012230 | 55.5 | 84.60 | 70.05 | 1 | 是 |
张依 | 130638199208070027 | 11 | 11012304 | 58 | 81.00 | 69.5 | 2 | 否 |
李婷 | 130638199204287528 | 11 | 11012310 | 55.5 | 81.40 | 68.45 | 3 | 否 |
郭健 | 130638198406168530 | 12 | 12012316 | 54.5 | 84.00 | 69.25 | 1 | 是 |
孔维亚 | 130638199012013514 | 12 | 12012314 | 53.5 | 83.20 | 68.35 | 2 | 否 |
王媛 | 130684198604034224 | 12 | 12012313 | 55 | 缺考 | 27.50 | 3 | 否 |
沈雅丹 | 130638199005200047 | 13 | 13012401 | 54 | 81.40 | 67.70 | 1 | 是 |
田蜜 | 130638198603288523 | 13 | 13012322 | 54 | 80.40 | 67.20 | 2 | 是 |
李蕴昕 | 13063819890818002X | 13 | 13012416 | 51.5 | 81.40 | 66.45 | 3 | 是 |
姚洋 | 130638198711056527 | 13 | 13012320 | 51.5 | 81.00 | 66.25 | 4 | 是 |
李国妹 | 130638198505212525 | 13 | 13012702 | 50 | 80.60 | 65.30 | 5 | 是 |
郭敬 | 130638199005230027 | 13 | 13012623 | 50 | 79.40 | 64.70 | 6 | 是 |
苏洋 | 130638199305158522 | 13 | 13012524 | 45.5 | 83.60 | 64.55 | 7 | 是 |
王彪 | 130638198406188515 | 13 | 13012613 | 48 | 81.00 | 64.50 | 8 | 是 |
范博威 | 130638199405072531 | 13 | 13012527 | 48.5 | 80.00 | 64.25 | 9 | 是 |
刘萌萌 | 130638199002288522 | 13 | 13012425 | 45.5 | 81.40 | 63.45 | 10 | 是 |
高亚彬 | 130638199005158512 | 13 | 13012329 | 43.5 | 83.20 | 63.35 | 11 | 是 |
星超芳 | 130638198203038525 | 13 | 13012508 | 44.5 | 80.20 | 62.35 | 12 | 否 |
王丽娜 | 130638198912233526 | 13 | 13012513 | 44.5 | 80.00 | 62.25 | 13 | 否 |
刘苗苗 | 130638198903232521 | 13 | 13012511 | 42.5 | 81.80 | 62.15 | 14 | 否 |
段茜颖 | 130638199309108549 | 13 | 13012619 | 47.5 | 76.60 | 62.05 | 15 | 否 |
张振山 | 130638199103083534 | 13 | 13012630 | 44 | 79.80 | 61.90 | 16 | 否 |
李志明 | 130638199112271529 | 13 | 13012407 | 41 | 82.60 | 61.80 | 17 | 否 |
王晨曦 | 130638199210150536 | 13 | 13012406 | 42.5 | 80.60 | 61.55 | 18 | 否 |
王曼 | 130638198411204540 | 13 | 13012605 | 41 | 81.00 | 61.00 | 19 | 否 |
李子文 | 130638199102147532 | 13 | 13012522 | 37 | 80.00 | 58.50 | 20 | 否 |
司国宁 | 130638199001158515 | 13 | 13012418 | 39.5 | 77.40 | 58.45 | 21 | 否 |
牛茜茜 | 131081199306121024 | 13 | 13012429 | 35 | 77.40 | 56.20 | 22 | 否 |
王静 | 130638199305118520 | 13 | 13012427 | 39.5 | 72.20 | 55.85 | 23 | 否 |
董明莉 | 13243419921224702x | 13 | 13012323 | 32.5 | 74.20 | 53.35 | 24 | 否 |
陶超 | 130629198511101024 | 13 | 13012609 | 32.5 | 72.60 | 52.55 | 25 | 否 |
王佳珍 | 130638199409190527 | 13 | 13012528 | 37 | 68.00 | 52.50 | 26 | 否 |
侯建荣 | 130638199411261523 | 13 | 13012525 | 35 | 68.40 | 51.70 | 27 | 否 |
刘璇 | 13063819930904352x | 13 | 13012506 | 38.5 | 60.00 | 49.25 | 28 | 否 |
徐艳双 | 130638198308208025 | 13 | 13012420 | 29 | 64.20 | 46.60 | 29 | 否 |
高亚娟 | 130638199205010109 | 13 | 13012701 | 49 | 缺考 | 24.50 | 30 | 否 |
李俊霖 | 130638199109108018 | 13 | 13012514 | 38.5 | 缺考 | 19.25 | 31 | 否 |
王蕊 | 130638199711028520 | 13 | 13012624 | 26.5 | 缺考 | 13.25 | 32 | 否 |
白珊珊 | 13063819921018252X | 13 | 13012627 | 6 | 缺考 | 3.00 | 33 | 否 |
孙伟 | 130638198210286527 | 13 | 13012509 | 54 | 84.00 | 69.00 | 1 | 是 |
王毅轩 | 130638199408308511 | 13 | 13012413 | 54.5 | 81.60 | 68.05 | 2 | 是 |
朱碧雪 | 130638198912186520 | 13 | 13012417 | 51.5 | 81.40 | 66.45 | 3 | 是 |
孙立权 | 132440198101277018 | 13 | 13012410 | 52 | 80.20 | 66.10 | 4 | 是 |
王硕楠 | 130638199301188046 | 13 | 13012330 | 47 | 84.80 | 65.90 | 5 | 是 |
胡明亮 | 130638198607290014 | 13 | 13012601 | 48.5 | 81.80 | 65.15 | 6 | 是 |
郭佳帅 | 130638199403303519 | 13 | 13012414 | 49.5 | 80.80 | 65.15 | 6 | 是 |
王环环 | 130632199202080023 | 13 | 13012507 | 49 | 78.20 | 63.60 | 8 | 是 |
王颖 | 130638198805182022 | 13 | 13012603 | 45.5 | 81.40 | 63.45 | 9 | 是 |
王丹丹 | 130682198310046948 | 13 | 13012612 | 44 | 80.40 | 62.20 | 10 | 是 |
王肖 | 130638198810077550 | 13 | 13012523 | 48 | 76.40 | 62.20 | 10 | 是 |
牛胜彪 | 131081199310041019 | 13 | 13012614 | 43.5 | 78.60 | 61.05 | 12 | 否 |
孙泽微 | 130638199110032567 | 13 | 13012503 | 44.5 | 76.60 | 60.55 | 13 | 否 |
张飞阳 | 130638199204257513 | 13 | 13012405 | 41.5 | 78.60 | 60.05 | 14 | 否 |
李鹤伟 | 130638198905296529 | 13 | 13012602 | 42.5 | 77.60 | 60.05 | 14 | 否 |
张娜 | 130638199210158562 | 13 | 13012319 | 42.5 | 77.20 | 59.85 | 16 | 否 |
王宏硕 | 130638199504058532 | 13 | 13012404 | 39.5 | 79.60 | 59.55 | 17 | 否 |
范雷 | 130926199011013011 | 13 | 13012530 | 38 | 79.60 | 58.80 | 18 | 否 |
佟方华 | 130638199011034022 | 13 | 13012611 | 46.5 | 69.40 | 57.95 | 19 | 否 |
边拴伟 | 130638199504283510 | 13 | 13012516 | 39 | 76.80 | 57.90 | 20 | 否 |
张烨 | 130638199003256522 | 13 | 13012328 | 34.5 | 79.60 | 57.05 | 21 | 否 |
刘蕊 | 130638199111200024 | 13 | 13012324 | 38 | 76.00 | 57.00 | 22 | 否 |
董雪娟 | 130638198910057522 | 13 | 13012502 | 38.5 | 75.40 | 56.95 | 23 | 否 |
田润 | 130638199205177021 | 13 | 13012408 | 36.5 | 76.40 | 56.45 | 24 | 否 |
董旭平 | 130638198508018525 | 13 | 13012615 | 35.5 | 76.80 | 56.15 | 25 | 否 |
程影 | 13063819880830702x | 13 | 13012403 | 33.5 | 77.00 | 55.25 | 26 | 否 |
刘佳琪 | 15280119910715062X | 13 | 13012518 | 30.5 | 76.40 | 53.45 | 27 | 否 |
潘晶晶 | 130638198801038525 | 13 | 13012517 | 32 | 74.40 | 53.20 | 28 | 否 |
徐畅 | 130638199305188529 | 13 | 13012629 | 50.5 | 缺考 | 25.25 | 29 | 否 |
刘锦 | 130638198911030540 | 13 | 13012621 | 44.5 | 缺考 | 22.25 | 30 | 否 |
张亚丽 | 130638199304058044 | 13 | 13012625 | 40.5 | 缺考 | 20.25 | 31 | 否 |
王静 | 13063819940815652X | 13 | 13012622 | 25.5 | 缺考 | 12.75 | 32 | 否 |
刘宏烨 | 130638199408158541 | 13 | 13012626 | 13 | 缺考 | 6.50 | 33 | 否 |
高军扬 | 130638199009106517 | 13 | 13012501 | 57.00 | 81.80 | 69.40 | 1 | 是 |
张会净 | 130682198810137061 | 13 | 13012424 | 53.00 | 80.00 | 66.50 | 2 | 是 |
温佳瀚 | 130638199312188535 | 13 | 13012505 | 49.50 | 83.20 | 66.35 | 3 | 是 |
刘二东 | 130638198110152011 | 13 | 13012415 | 52.50 | 79.00 | 65.75 | 4 | 是 |
吕凡 | 130638199003118525 | 13 | 13012628 | 50.50 | 80.40 | 65.45 | 5 | 是 |
李荣杰 | 130638199008030063 | 13 | 13012608 | 51.50 | 79.20 | 65.35 | 6 | 是 |
蔡云菲 | 130638199205288522 | 13 | 13012321 | 49.00 | 80.60 | 64.80 | 7 | 是 |
王玉 | 132434199212138528 | 13 | 13012512 | 47.00 | 80.80 | 63.90 | 8 | 是 |
蔡薇 | 130638198812148527 | 13 | 13012618 | 47.00 | 79.80 | 63.40 | 9 | 是 |
刘红 | 130638198109018528 | 13 | 13012411 | 43.00 | 80.60 | 61.80 | 10 | 是 |
孙凤祥 | 130638198808208531 | 13 | 13012617 | 45.00 | 78.40 | 61.70 | 11 | 是 |
程元 | 130638199004037014 | 13 | 13012430 | 44.00 | 79.20 | 61.60 | 12 | 否 |
王文浩 | 130638198205124515 | 13 | 13012606 | 44.00 | 79.00 | 61.50 | 13 | 否 |
李永康 | 130638199502147515 | 13 | 13012515 | 42.00 | 80.80 | 61.40 | 14 | 否 |
周洋迎 | 130638198611028529 | 13 | 13012325 | 48.00 | 74.80 | 61.40 | 15 | 否 |
王铮 | 130638198406161523 | 13 | 13012520 | 43.00 | 78.20 | 60.60 | 16 | 否 |
刘颖 | 130638198303152026 | 13 | 13012419 | 42.00 | 79.20 | 60.60 | 17 | 否 |
左欢欢 | 13063819931112752x | 13 | 13012326 | 45.00 | 75.60 | 60.30 | 18 | 否 |
田悦兰 | 130638199202287049 | 13 | 13012402 | 39.50 | 79.60 | 59.55 | 19 | 否 |
蒋新春 | 130638198202158517 | 13 | 13012422 | 48.00 | 70.00 | 59.00 | 20 | 否 |
董洪波 | 130638198306167530 | 13 | 13012521 | 38.00 | 78.60 | 58.30 | 21 | 否 |
胡雪 | 130638199301128545 | 13 | 13012428 | 38.50 | 78.00 | 58.25 | 22 | 否 |
宋丹 | 130638198405070566 | 13 | 13012423 | 40.00 | 76.20 | 58.10 | 23 | 否 |
吴委娟 | 130638199602023026 | 13 | 13012504 | 36.50 | 77.00 | 56.75 | 24 | 否 |
张五林 | 130638198609218032 | 13 | 13012426 | 38.00 | 75.00 | 56.50 | 25 | 否 |
李文斌 | 130638199003018057 | 13 | 13012327 | 38.50 | 73.00 | 55.75 | 26 | 否 |
刘鑫 | 130638199510188528 | 13 | 13012529 | 36.00 | 75.40 | 55.70 | 27 | 否 |
李佳玉 | 13063819920103754X | 13 | 13012519 | 34.00 | 76.00 | 55.00 | 28 | 否 |
王宏伟 | 130638199304270029 | 13 | 13012607 | 34.00 | 74.60 | 54.30 | 29 | 否 |
康颖 | 130638199410294526 | 13 | 13012409 | 30.50 | 74.80 | 52.65 | 30 | 否 |
姜薇 | 130684198311082767 | 13 | 13012616 | 32.00 | 71.40 | 51.70 | 31 | 否 |
孟德秀 | 130638198404136527 | 13 | 13012421 | 24.50 | 74.00 | 49.25 | 32 | 否 |
张雨薇 | 130638198610178525 | 13 | 13012703 | 20.50 | 缺考 | 10.25 | 33 | 否 |
说明:综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%
以上是2015年雄县事业单位公开招聘综合成绩单的全部内容,更多关于雄县,事业单位,综合成绩,河北事业单位考试招考信息的信息敬请添加微信客服 ,及关注河北事业单位考试/河北人事考试。
本文标签:事业单位 综合成绩(编辑:admin)