2020年国家公务员考试河南中国银保监会河南监管局笔试分数线
发布时间:2020-01-16 12:27:28 河北公务员考试 来源:河北人事考试网 
2020年国家公务员考试河南中国银保监会河南监管局笔试分数线由河北公务员考试考试快讯栏目提供,更多关于2020年国家公务员考试笔试分数线,河南银保监会河南监管局笔,河北公务员考试考试快讯的内容,请关注河北公务员考试/河北人事考试!
2020年国家公务员考试河南中国银行保险监督管理委员会河南监管局笔试分数线
国家公务员局发布了2020年中央机关及直属机构2020年度考试录用公务员成绩查询时间,从1月7日起开始,请考生抓紧时间查询,查询入口已开通可前往官网查询,2020年国家公务员考试河南中国银行保险监督管理委员会河南监管局笔试分数线 具体各职位分数详情:
| 地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144000001 | 4 | 820 | 69.15 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145000001 | 2 | 377 | 70.7 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146000001 | 1 | 337 | 69.075 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 登封银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001003 | 1 | 299 | 67.9 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 信阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144140001 | 1 | 258 | 65.875 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 焦作银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144070001 | 1 | 178 | 66.15 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 商城银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145142001 | 1 | 171 | 64.675 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147000001 | 1 | 166 | 62.15 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 三门峡银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147110001 | 1 | 153 | 60.075 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 南乐银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145082001 | 1 | 123 | 64.3 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 信阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146140001 | 1 | 114 | 63.075 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 驻马店银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145160001 | 1 | 80 | 63.625 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 三门峡银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145110001 | 1 | 59 | 60.4 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 台前银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144081002 | 1 | 44 | 62.725 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 鹤壁银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144050001 | 1 | 31 | 61.875 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 驻马店银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144160001 | 1 | 29 | 62.775 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 许昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144090001 | 1 | 28 | 63.375 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 驻马店银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147160001 | 1 | 26 | 52.8 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 平顶山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144030001 | 1 | 25 | 65.3 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 漯河银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146100001 | 1 | 25 | 62.45 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 三门峡银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144110001 | 1 | 25 | 68.8 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 周口银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144150001 | 1 | 24 | 63.4 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 济源银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 1 | 23 | 62.975 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 平顶山银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147030001 | 1 | 23 | 52.525 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 漯河银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 1 | 21 | 61.575 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 安阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147040001 | 1 | 20 | 58.85 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 驻马店银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146160001 | 1 | 20 | 63.075 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 信阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144140002 | 1 | 17 | 58.625 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 漯河银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100002 | 1 | 16 | 57.475 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 鹤壁银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144050002 | 2 | 15 | 57.875 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 扶沟银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147151002 | 1 | 13 | 53.975 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 宝丰银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144031002 | 1 | 12 | 54.65 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 许昌银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148090001 | 1 | 9 | 58.225 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 周口银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144150002 | 2 | 6 | 53.5 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 杞县银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144011002 | 1 | 5 | 52.45 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 安阳银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144040001 | 1 | 5 | 63.35 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 驻马店银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144160002 | 2 | 4 | 51.925 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 孟州银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144071003 | 1 | 3 | - | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 博爱银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144072001 | 1 | 3 | 61.9 | 数据分析 | 详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 固始银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144141003 | 1 | 3 | 56.175 | 数据分析 | 详情 |
为了能够让考生及时了解自己的成绩排名,我们精心为考生准备了国考成绩晒分系统,欢迎小伙伴们积极参与,查看自己的排名,此排名将会让你对国考面试,做到心中有数。以下为考生推荐面试相关: 面试技巧 国考面试礼仪 面试考情考务 无领导小组 结构化面试
| ↓↓↓↓2020年国家公务员考试相关产品推荐↓↓↓↓ | |||
|
2020国考红领致胜班 点击进入 |
2020国考面试礼包 点击进入 |
2020国考面试礼仪 点击进入 |
2020国考成绩查询 领取进入 |
相关内容推荐:
2020年国家公务员考试职位分析
2020年国家公务员考试职位分数线
2020年国家公务员考试成绩查询入口
2020年国家公务员考试成绩查询时间
2020年国家公务员考试成绩计算方法
2020年国家公务员考试分数线|合格分数线
<
以上是2020年国家公务员考试河南中国银保监会河南监管局笔试分数线的全部内容,更多关于2020年国家公务员考试笔试分数线,河南银保监会河南监管局笔,河北人事考试考试快讯的信息敬请关注河北人事考试。
本文标签:(编辑:hemiaomiao)



