2020年水利部海河水利委员会拟录用参公单位工作人员公示公告
- 发布时间:2020-09-29 11:37:42
- 国家公务员考试
- https://he.huatu.com/guojia/
- 文章来源:公务员考试网
根据2020年度中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定宁聪等43名同志为水利部海河水利委员会2020年度拟录用参公单位工作人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向水利部海河水利委员会人事处反映。
公示时间:2020年8月28日-9月3日(5个工作日)
监督电话:022-24102403
联系地址:天津市河东区龙潭路15号
邮政编码:300170
附件:水利部海河水利委员会2020年度拟录用参公单位工作人员名单(如下)
水利部海河水利委员会
2020年8月28日
附件:水利部海河水利委员会2020年度拟录用参公单位工作人员名单
拟录用职位 | 性别 |
准考 证号 |
学历 |
毕业 院校 |
工作经历 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
海委机关规划计划处一级主任科员及以下 400110001001 | 男 | 119232011506406 | 研究生 (硕士) | 河海大学 | / | 应届毕 业生 |
海委机关财务处一级主任科员及以下 400110001002 | 女 | 119212012801001 | 研究生(硕士) | 天津财经大学 | / | 应届毕 业生 |
海委机关人事处一级主任科员及以下 400110001003 | 男 | 119211120600701 | 研究生(硕士) | 中国农业大学 | 2014.10-2015.02,河北省张家口市怀安县柴沟堡镇三街村工作;2015.02-2018.10,河北省张家口市怀安县柴沟堡镇马家辛窑村工作;2018.10至今,河北省张家口市怀安县柴沟堡镇富民沟村工作(非公务员或参公人员) | 职位要求定向招录大学生村官、‘三支一扶’人员、大学生志愿服务西部计划人员 |
海委机关水资源管理处一级主任科员及以下400110001004 | 男 | 119211091001406 | 研究生(博士) | 中国水利水电科学研究院 | / | 应届毕 业生 |
海委机关水资源节约与保护处一级主任科员及以下 400110001005 | 男 | 119211121401018 | 研究生(硕士) | 华北电力大学 | / | 应届毕 业生 |
海委机关建设与运行管理处一级主任科员及以下 400110001006 | 男 | 119212012400609 | 研究生(硕士) | 河海大学 | 2017.07至今,天津水运工程勘察设计院工作 | |
海委机关河湖管理处一级主任科员及以下 400110001008 | 男 | 119211050503304 | 研究生(硕士) | 北京工业大学 | / | 应届毕 业生 |
海委机关水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下(一)400110001009 | 男 | 119211064200822 | 研究生(硕士) | 北京林业大学 | / | 应届毕 业生 |
海委机关水土保持处(农村水利水电处)(二)一级主任科员及以下400110001010 | 男 | 119243015207020 | 研究生(硕士) | 湖南农业大学 | / | 应届毕 业生 |
海委机关监督处一级主任科员及以下400110001011 | 男 | 119211090101412 | 研究生(硕士) | 中国地质大学(北京) | / | 应届毕 业生 |
海委机关水旱灾害防御处一级主任科员及以下400110001012 | 男 | 119212012800109 | 研究生(硕士) | 中国石油大学(北京) | 2016.07-2018.06,博大东方房地产投资发展有限公司工作; 2018.06至今,武清区徐官屯街道办事处工作(非公务员或参公人员) | |
海委机关国际合作与科技处一级主任科员及以下400110001013 | 男 | 119232010903029 | 研究生(硕士) | 河海大学 | / | 应届毕 业生 |
海委机关直属机关党委、海河工会一级主任科员及以下400110001015 | 女 | 119214012803427 | 研究生(硕士) | 山西大学 | / | 应届毕 业生 |
漳卫南局卫河河务局一级主任科员及以下(一)400110002001 | 女 | 119241020400922 | 研究生(硕士) | 河南大学 | / | 应届毕 业生 |
漳卫南局滑县河务局一级主任科员及以下 400110002003 | 男 | 119215010605808 | 研究生(硕士) | 内蒙古工业大学 | / | 应届毕 业生 |
漳卫南局汤阴河务局一级主任科员及以下 400110002004 | 女 | 119213010401411 | 大学本科 | 河北农业大学 | / | 应届毕 业生 |
漳卫南局大名河务局一级主任科员及以下 400110002006 | 女 | 119213011006210 | 研究生(硕士) | 河北工程大学 | 2013.08-2015.01,邯郸市南水北调工程建设委员会办公室工作;2015.01至今,邯郸市汇丰实业总公司工作 | |
漳卫南局聊城河务局一级主任科员及以下(一)400110002007 | 女 | 119236070800119 | 大学本科 | 南昌工程学院 | / | 应届毕 业生 |
漳卫南局聊城河务局一级主任科员及以下(三)400110002009 | 女 | 119237012600806 | 大学本科 | 济南大学 | / | 应届毕 业生 |
漳卫南局冠县河务局一级主任科员及以下 400110002010 | 男 | 119251001606228 | 大学本科 | 西华大学 | / | 应届毕 业生 |
漳卫南局临清河务局一级主任科员及以下 400110002011 | 男 | 119237090204909 | 大学本科 | 山东农业大学 | / | 应届毕 业生 |
漳卫南局邢衡河务局一级主任科员及以下(二)400110002014 | 男 | 119237090500103 | 大学本科 | 山东农业大学 | / | 应届毕 业生 |
漳卫南局邢衡河务局一级主任科员及以下(三)400110002015 | 男 | 119213010104630 | 大学本科 | 河北农业大学 | / | 应届毕 业生 |
漳卫南局临西河务局一级主任科员及以下 400110002016 | 男 | 119213010506910 | 大学本科 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 2016.11至今,邯郸市昌林人力资源有限公司工作 | |
漳卫南局清河河务局一级主任科员及以下 400110002017 | 男 | 119234010101929 | 大学本科 | 华北水利水电大学 | 2015.07-2016.02 ,中国农业科学院农田灌溉研究所工作; 2016.02-2017.04,河南省豫北水利勘测设计院厦门分院工作; 2017.04-2019.07,宿迁市水务勘测设计研究有限公司工作; 2019.07至今,待业 | |
漳卫南局宁津河务局一级主任科员及以下 400110002019 | 男 | 119234010600623 | 大学本科 | 皖西学院 | / | 应届毕 业生 |
漳卫南局乐陵河务局一级主任科员及以下 400110002020 | 男 | 119212011801412 | 大学本科 | 北京交通大学海滨学院 | 2015.08-2017.08,沧州市盛大建筑有限公司工作;2017.08-2019.02,沧兴岩土股份有限公司工作;2019.02-2019.11, 待业; 2019.11至今,河北正荣工程监理有限公司工作 | |
漳卫南局庆云河务局一级主任科员及以下 400110002021 | 女 | 119237012200607 | 研究生(硕士) | 山东建筑大学 | / | 应届毕 业生 |
漳卫南局沧州河务局一级主任科员及以下 400110002022 | 女 | 119261010413626 | 大学本科 | 长安大学 | / | 应届毕 业生 |
漳卫南局四女寺枢纽工程管理局一级主任科员及以下(一) 400110002023 | 女 | 119237011500504 | 大学本科 | 安徽理工大学 | / | 应届毕 业生 |
漳卫南局四女寺枢纽工程管理局一级主任科员及以下(二) 400110002024 | 女 | 119232030401719 | 大学本科 | 中国矿业大学 | / | 应届毕 业生 |
海河下游局办公室(党委 办公室)一级主任科员及以下400110003001 | 男 | 119211064200411 | 研究生(硕士) | 中央财经大学 | / | 应届毕 业生 |
海河下游局水政水资源处一级主任科员及以下400110003002 | 男 | 119241010701323 | 研究生(硕士) | 郑州大学 | / | 应届毕 业生 |
海河下游局人事处(离退休职工管理处)一级主任科员及以下 400110003003 | 男 | 119232011204603 | 研究生(硕士) | 南京农业大学 | / | 应届毕 业生 |
海河下游局工程管理处(水旱灾害防御处)一级主任科员及以下 400110003004 | 男 | 119237021001523 | 研究生(硕士) | 中国海洋大学 | / | 应届毕 业生 |
海河下游局直属机关党委一级主任科员及以下400110003005 | 女 | 119214010903716 | 研究生(硕士) | 太原理工大学 | / | 应届毕 业生 |
海河下游局西河闸管理处一级主任科员及以下400110003006 | 男 | 119237090600527 | 大学本科 | 山东农业大学 | / | 应届毕 业生 |
海河下游局屈家店枢纽管理处一级主任科员及以下400110003007 | 男 | 118212013701520 | 大学本科 | 河北农业大学现代科技学院 | 2015.10至今,青龙县大巫岚镇大巫岚村工作(非公务员或参公人员) | 职位要求定向招录大学生村官、‘三支一扶’人员、大学生志愿服务西部计划人员 |
海河下游局独流减河进洪闸管理处一级主任科员及以下400110003008 | 女 | 119214012402506 | 大学本科 | 山西农业大学 | / | 应届毕 业生 |
海河下游局海河防潮闸管理处一级主任科员及以下400110003009 | 女 | 119232010709918 | 大学本科 | 南京农业大学 | / | 应届毕 业生 |
海河下游局独流减河防潮闸管理处一级主任科员及以下400110003010 | 女 | 119212013101515 | 大学本科 | 天津工业大学 | / | 应届毕 业生 |
漳河上游局规划计划处一级主任科员及以下400110004001 | 男 | 119213011207313 | 研究生(硕士) | 河北工程大学 | / | 应届毕 业生 |
漳河上游局河道管理二处一级主任科员及以下400110004002 | 女 | 119213011000416 | 研究生(硕士) | 河北农业大学 | / | 应届毕 业生 |
以上是2020年水利部海河水利委员会拟录用参公单位工作人员公示公告的全部内容,更多关于国家公务员,国家公务员录用公示,河北公务员考试录用公告的信息敬请加入河北公务员考试群 ,及关注河北公务员考试/河北人事考试。
本文标签:国家公务员 国家公务员录用公示(编辑:hemiaomiao)