0311-85335555

招考信息 报考指导 历年试题| 笔试课程 面试课程 网校课程| 在线刷题 直播课程| 华图师资 教师图书

  • 在线客服咨询
    河北华图 在线咨询
    石家庄 在线咨询
    保定 在线咨询
    唐山 在线咨询
    邯郸 在线咨询
    邢台 在线咨询
    衡水 在线咨询
    承德 在线咨询
    秦皇岛 在线咨询
    沧州 在线咨询
    张家口 在线咨询
    廊坊 在线咨询
    0311-85335555
  • 当前位置:> > 河北教师招聘考试 > 招考信息 > 成绩查询 >

    阅读模式

    2021沧州沧县招聘中小学幼儿园教师试讲和综合成绩登统表(中小学)

    发布时间:2021-12-13 18:00:26 河北人事考试网 来源:未知 河北教师招聘考试群

      河北教师招聘考试网提供以下教师招聘成绩查询信息:2021沧州沧县招聘中小学幼儿园教师试讲和综合成绩登统表(中小学),更多关于沧州招聘网,沧州教师招聘,教师招聘成绩查询的内容,请关注河北教师招聘考试网/河北人事考试网

    沧县2021年公开招聘中小学幼儿园教师试讲和综合成绩登统表(中小学)

    职位代码 准考证号 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 备注
    12-小学语文(一区) 20101 93.60 83.14 87.32  
    12-小学语文(一区) 20330 91.00 83.16 86.30  
    12-小学语文(一区) 20524 91.90 82.06 86.00  
    12-小学语文(一区) 20606 89.30 83.66 85.92  
    12-小学语文(一区) 20204 87.90 83.96 85.54  
    12-小学语文(一区) 20106 87.50 83.32 84.99  
    12-小学语文(一区) 20122 86.20 83.46 84.56  
    12-小学语文(一区) 20227 89.30 81.28 84.49  
    12-小学语文(一区) 20405 85.80 82.78 83.99  
    12-小学语文(一区) 20527 86.60 82.24 83.98  
    12-小学语文(一区) 20107 85.90 82.58 83.91  
    12-小学语文(一区) 20109 84.10 83.40 83.68  
    12-小学语文(一区) 20321 82.90 83.70 83.38  
    12-小学语文(一区) 20207 85.50 81.84 83.30  
    12-小学语文(一区) 20327 87.80 80.28 83.29  
    12-小学语文(一区) 20208 83.10 83.14 83.12  
    12-小学语文(一区) 20213 83.30 82.84 83.02  
    12-小学语文(一区) 20112 85.20 81.22 82.81  
    12-小学语文(一区) 20203 84.00 81.06 82.24  
    12-小学语文(一区) 20525 84.00 80.66 82.00  
    12-小学语文(一区) 20402 82.80 81.30 81.90  
    12-小学语文(一区) 20319 81.90 0.00 32.76 试讲缺考
    13-小学数学(一区) 20712 93.00 81.58 86.15  
    13-小学数学(一区) 20918 90.90 82.36 85.78  
    13-小学数学(一区) 20629 88.40 83.14 85.24  
    13-小学数学(一区) 20901 86.20 82.42 83.93  
    13-小学数学(一区) 20623 89.20 80.34 83.88  
    13-小学数学(一区) 20807 90.90 79.02 83.77  
    13-小学数学(一区) 20903 87.20 80.78 83.35  
    13-小学数学(一区) 20902 85.80 81.40 83.16  
    13-小学数学(一区) 20808 87.20 79.68 82.69  
    13-小学数学(一区) 20926 88.40 78.38 82.39  
    13-小学数学(一区) 21008 87.00 78.54 81.92  
    13-小学数学(一区) 20913 85.20 79.46 81.76  
    14-小学英语(一区) 21116 88.80 85.60 86.88  
    14-小学英语(一区) 21227 87.80 84.80 86.00  
    14-小学英语(一区) 21121 85.00 84.60 84.76  
    14-小学英语(一区) 21313 89.00 80.60 83.96  
    14-小学英语(一区) 21215 90.70 77.80 82.96  
    14-小学英语(一区) 21210 87.30 76.80 81.00  
    14-小学英语(一区) 21109 85.50 77.60 80.76  
    14-小学英语(一区) 21107 85.60 74.00 78.64  
    14-小学英语(一区) 21212 84.00 72.00 76.80  
    14-小学英语(一区) 21317 88.60 0.00 35.44 试讲缺考
    22-小学语文(二区) 21504 87.60 84.16 85.54  
    22-小学语文(二区) 21416 87.90 83.46 85.24  
    22-小学语文(二区) 21413 84.50 85.46 85.08  
    22-小学语文(二区) 21520 84.80 84.98 84.91  
    22-小学语文(二区) 21404 84.80 84.82 84.81  
    22-小学语文(二区) 21727 85.30 84.46 84.80  
    22-小学语文(二区) 21625 88.50 82.32 84.79  
    22-小学语文(二区) 21709 84.90 84.68 84.77  
    22-小学语文(二区) 21420 87.50 82.88 84.73  
    22-小学语文(二区) 21408 83.90 84.28 84.13  
    22-小学语文(二区) 21613 87.70 81.46 83.96  
    22-小学语文(二区) 21401 83.90 83.98 83.95  
    22-小学语文(二区) 21430 85.00 82.84 83.70  
    22-小学语文(二区) 21628 85.70 81.94 83.44  
    22-小学语文(二区) 21615 83.10 83.34 83.24  
    22-小学语文(二区) 21616 83.90 82.36 82.98  
    23-小学数学(二区) 21911 87.60 82.40 84.48  
    23-小学数学(二区) 22020 89.20 80.34 83.88  
    23-小学数学(二区) 22126 86.70 80.50 82.98  
    23-小学数学(二区) 22110 86.30 80.10 82.58  
    23-小学数学(二区) 21828 86.00 79.90 82.34  
    23-小学数学(二区) 22305 88.00 78.42 82.25  
    23-小学数学(二区) 22113 84.80 80.46 82.20  
    23-小学数学(二区) 22203 86.00 78.56 81.54  
    23-小学数学(二区) 21926 83.20 80.10 81.34  
    23-小学数学(二区) 21916 83.00 79.14 80.68  
    23-小学数学(二区) 22001 86.00 0.00 34.40 试讲缺考
    23-小学数学(二区) 21827 83.60 0.00 33.44 试讲缺考
    24-小学英语(二区) 22629 88.10 86.20 86.96  
    24-小学英语(二区) 22619 88.10 83.60 85.40  
    24-小学英语(二区) 22419 91.20 80.80 84.96  
    24-小学英语(二区) 22318 90.30 81.40 84.96  
    24-小学英语(二区) 22507 87.80 81.80 84.20  
    24-小学英语(二区) 22310 89.30 80.40 83.96  
    24-小学英语(二区) 22524 85.00 82.40 83.44  
    24-小学英语(二区) 22313 88.40 77.80 82.04  
    24-小学英语(二区) 22608 84.50 80.20 81.92  
    24-小学英语(二区) 22401 88.00 75.80 80.68  
    24-小学英语(二区) 22515 86.00 71.40 77.24  
    24-小学英语(二区) 22323 86.30 71.00 77.12  
    24-小学英语(二区) 22328 91.90 0.00 36.76 试讲缺考
    24-小学英语(二区) 22526 85.20 0.00 34.08 试讲缺考
    32-小学语文(三区) 22912 86.00 81.96 83.58  
    32-小学语文(三区) 23117 81.30 83.34 82.52  
    32-小学语文(三区) 22722 84.40 81.04 82.38  
    32-小学语文(三区) 22808 84.60 80.90 82.38  
    32-小学语文(三区) 22827 84.20 81.06 82.32  
    32-小学语文(三区) 23006 82.90 81.68 82.17  
    32-小学语文(三区) 22918 83.80 80.48 81.81  
    32-小学语文(三区) 23104 82.30 80.52 81.23  
    32-小学语文(三区) 22930 82.20 80.46 81.16  
    32-小学语文(三区) 22724 81.60 80.74 81.08  
    32-小学语文(三区) 22707 81.10 80.38 80.67  
    32-小学语文(三区) 22708 82.10 79.70 80.66  
    32-小学语文(三区) 22909 81.10 79.74 80.28  
    32-小学语文(三区) 23108 82.70 78.24 80.02  
    32-小学语文(三区) 22829 84.00 76.64 79.58  
    32-小学语文(三区) 22923 82.00 76.30 78.58  
    33-小学数学(三区) 23326 91.60 82.78 86.31  
    33-小学数学(三区) 23414 89.40 83.50 85.86  
    33-小学数学(三区) 23308 87.80 82.20 84.44  
    33-小学数学(三区) 23314 86.80 82.24 84.06  
    33-小学数学(三区) 23216 87.00 81.92 83.95  
    33-小学数学(三区) 23206 86.30 81.74 83.56  
    33-小学数学(三区) 23304 85.70 81.98 83.47  
    33-小学数学(三区) 23430 86.70 81.26 83.44  
    33-小学数学(三区) 23307 85.00 81.54 82.92  
    33-小学数学(三区) 23515 86.60 80.26 82.80  
    33-小学数学(三区) 23227 86.00 78.06 81.24  
    33-小学数学(三区) 23602 85.70 77.24 80.62  
    34-小学英语(三区) 23728 89.10 82.02 84.85  
    34-小学英语(三区) 23702 89.10 81.96 84.82  
    34-小学英语(三区) 23616 86.60 82.56 84.18  
    34-小学英语(三区) 23621 87.30 82.00 84.12  
    34-小学英语(三区) 23708 85.00 82.94 83.76  
    34-小学英语(三区) 23608 86.20 80.30 82.66  
    34-小学英语(三区) 23719 84.60 80.32 82.03  
    34-小学英语(三区) 23729 86.10 0.00 34.44 试讲缺考
    42-小学语文(四区) 24022 88.80 81.88 84.65  
    42-小学语文(四区) 24002 85.20 81.54 83.00  
    42-小学语文(四区) 24020 85.70 80.98 82.87  
    42-小学语文(四区) 23827 89.50 77.94 82.56  
    42-小学语文(四区) 24104 83.60 81.22 82.17  
    42-小学语文(四区) 24226 82.60 81.24 81.78  
    42-小学语文(四区) 23817 81.40 81.66 81.56  
    42-小学语文(四区) 24211 86.10 78.24 81.38  
    42-小学语文(四区) 24115 83.50 79.54 81.12  
    42-小学语文(四区) 24006 82.70 79.94 81.04  
    42-小学语文(四区) 23820 81.40 80.32 80.75  
    42-小学语文(四区) 24207 85.80 77.16 80.62  
    42-小学语文(四区) 23904 83.80 78.36 80.54  
    42-小学语文(四区) 23913 83.50 77.60 79.96  
    42-小学语文(四区) 23912 81.60 78.64 79.82  
    42-小学语文(四区) 23905 81.30 78.38 79.55  
    42-小学语文(四区) 23814 84.00 76.54 79.52  
    43-小学数学(四区) 24413 90.40 82.98 85.95  
    43-小学数学(四区) 24412 89.70 82.86 85.60  
    43-小学数学(四区) 24617 89.60 82.38 85.27  
    43-小学数学(四区) 24604 87.70 83.44 85.14  
    43-小学数学(四区) 24610 88.10 82.86 84.96  
    43-小学数学(四区) 24327 88.70 82.42 84.93  
    43-小学数学(四区) 24305 90.90 80.80 84.84  
    43-小学数学(四区) 24630 85.90 82.88 84.09  
    43-小学数学(四区) 24406 86.50 81.80 83.68  
    43-小学数学(四区) 24420 88.60 79.70 83.26  
    43-小学数学(四区) 24328 86.30 80.58 82.87  
    43-小学数学(四区) 24323 85.70 80.50 82.58  
    43-小学数学(四区) 24701 87.20 79.20 82.40  
    43-小学数学(四区) 24612 87.80 78.52 82.23  
    43-小学数学(四区) 24501 85.50 79.54 81.92  
    43-小学数学(四区) 24716 86.20 78.40 81.52  
    43-小学数学(四区) 24415 86.90 77.90 81.50  
    44-小学英语(四区) 24806 85.00 85.40 85.24  
    44-小学英语(四区) 24825 86.00 81.44 83.26  
    44-小学英语(四区) 24822 85.30 81.58 83.07  
    44-小学英语(四区) 24813 83.60 82.28 82.81  
    44-小学英语(四区) 24818 78.50 77.96 78.18  
    44-小学英语(四区) 24814 78.30 77.78 77.99  
    51-会计(东区) 25006 87.40 81.18 83.67  
    51-会计(东区) 24924 85.00 81.80 83.08  
    51-会计(东区) 24923 85.10 81.72 83.07  
    51-会计(东区) 24929 86.80 80.46 83.00  
    51-会计(东区) 24926 81.10 81.40 81.28  
    51-会计(东区) 24925 82.00 79.24 80.34  
    51-会计(东区) 24927 83.70 77.76 80.14  
    51-会计(东区) 24922 77.60 78.26 78.00  
    52-初中语文(东区) 25028 76.20 85.56 81.82  
    52-初中语文(东区) 25020 80.50 82.52 81.71  
    52-初中语文(东区) 25011 85.40 77.82 80.85  
    52-初中语文(东区) 25114 77.60 82.38 80.47  
    52-初中语文(东区) 25010 78.50 80.72 79.83  
    52-初中语文(东区) 25112 77.10 80.88 79.37  
    52-初中语文(东区) 25113 76.90 80.76 79.22  
    52-初中语文(东区) 25021 75.70 81.30 79.06  
    52-初中语文(东区) 25105 74.10 81.64 78.62  
    52-初中语文(东区) 25016 78.30 78.66 78.52  
    52-初中语文(东区) 25115 77.10 74.56 75.58  
    52-初中语文(东区) 25018 80.10 0.00 32.04 试讲缺考
    52-初中语文(东区) 25015 78.40 0.00 31.36 试讲缺考
    52-初中语文(东区) 25024 75.60 0.00 30.24 试讲缺考
    53-初中数学(东区) 25127 90.90 82.14 85.64  
    53-初中数学(东区) 25307 87.40 83.22 84.89  
    53-初中数学(东区) 25301 85.40 81.94 83.32  
    53-初中数学(东区) 25125 88.60 79.60 83.20  
    53-初中数学(东区) 25123 85.40 81.04 82.78  
    53-初中数学(东区) 25229 84.80 81.00 82.52  
    53-初中数学(东区) 25220 82.10 82.42 82.29  
    53-初中数学(东区) 25212 84.40 80.56 82.10  
    53-初中数学(东区) 25207 82.10 81.66 81.84  
    53-初中数学(东区) 25213 82.60 80.72 81.47  
    53-初中数学(东区) 25219 80.80 81.88 81.45  
    53-初中数学(东区) 25310 81.10 81.40 81.28  
    53-初中数学(东区) 25205 81.10 81.12 81.11  
    53-初中数学(东区) 25210 80.70 81.12 80.95  
    53-初中数学(东区) 25118 80.50 80.02 80.21  
    53-初中数学(东区) 25208 82.60 0.00 33.04 试讲缺考
    54-初中英语(东区) 25328 87.80 83.76 85.38  
    54-初中英语(东区) 25405 89.00 82.04 84.82  
    54-初中英语(东区) 25416 86.10 83.36 84.46  
    54-初中英语(东区) 25402 85.40 83.82 84.45  
    54-初中英语(东区) 25408 86.60 82.34 84.04  
    54-初中英语(东区) 25404 86.60 82.30 84.02  
    54-初中英语(东区) 25330 84.10 82.62 83.21  
    54-初中英语(东区) 25413 84.10 81.14 82.32  
    54-初中英语(东区) 25324 83.70 79.06 80.92  
    54-初中英语(东区) 25411 83.60 76.86 79.56  
    54-初中英语(东区) 25403 85.60 0.00 34.24 试讲缺考
    61-会计(西区) 25430 88.20 81.68 84.29  
    61-会计(西区) 25502 83.50 80.42 81.65  
    61-会计(西区) 25429 83.70 78.92 80.83  
    61-会计(西区) 25426 78.80 79.98 79.51  
    61-会计(西区) 25424 77.60 80.46 79.32  
    62-初中语文(西区) 25516 82.70 83.68 83.29  
    62-初中语文(西区) 25505 80.40 83.70 82.38  
    62-初中语文(西区) 25615 84.30 80.76 82.18  
    62-初中语文(西区) 25530 81.50 82.16 81.90  
    62-初中语文(西区) 25510 80.80 82.18 81.63  
    62-初中语文(西区) 25524 78.10 83.52 81.35  
    62-初中语文(西区) 25506 76.60 84.02 81.05  
    62-初中语文(西区) 25616 76.70 82.60 80.24  
    62-初中语文(西区) 25608 81.20 79.56 80.22  
    62-初中语文(西区) 25515 79.60 79.82 79.73  
    62-初中语文(西区) 25513 79.10 78.34 78.64  
    62-初中语文(西区) 25621 76.20 78.94 77.84  
    62-初中语文(西区) 25617 73.00 80.88 77.73  
    62-初中语文(西区) 25611 73.70 79.64 77.26  
    62-初中语文(西区) 25528 76.20 77.24 76.82  
    62-初中语文(西区) 25623 72.70 79.54 76.80  
    62-初中语文(西区) 25519 69.40 80.72 76.19  
    62-初中语文(西区) 25529 62.00 80.56 73.14  
    62-初中语文(西区) 25523 62.50 78.34 72.00  
    62-初中语文(西区) 25527 66.70 75.14 71.76  
    63-初中数学(西区) 25720 85.50 81.28 82.97  
    63-初中数学(西区) 25703 90.50 77.36 82.62  
    63-初中数学(西区) 25713 86.40 79.78 82.43  
    63-初中数学(西区) 25628 88.40 77.16 81.66  
    63-初中数学(西区) 25701 79.70 82.54 81.40  
    63-初中数学(西区) 25717 80.10 81.88 81.17  
    63-初中数学(西区) 25714 78.90 81.22 80.29  
    63-初中数学(西区) 25707 78.60 80.40 79.68  
    63-初中数学(西区) 25725 81.80 78.10 79.58  
    63-初中数学(西区) 25727 76.00 81.96 79.58  
    63-初中数学(西区) 25709 73.50 80.68 77.81  
    63-初中数学(西区) 25730 79.80 0.00 31.92 试讲缺考
    64-初中英语(西区) 25826 86.20 83.18 84.39  
    64-初中英语(西区) 25827 87.00 81.90 83.94  
    64-初中英语(西区) 25829 84.40 83.40 83.80  
    64-初中英语(西区) 25812 87.80 81.00 83.72  
    64-初中英语(西区) 25820 87.30 81.18 83.63  
    64-初中英语(西区) 25817 84.20 82.82 83.37  
    64-初中英语(西区) 25907 82.90 83.20 83.08  
    64-初中英语(西区) 25806 84.90 81.32 82.75  
    64-初中英语(西区) 25903 82.20 82.94 82.64  
    64-初中英语(西区) 25909 82.00 82.16 82.10  
    64-初中英语(西区) 25802 86.10 79.32 82.03  
    64-初中英语(西区) 25801 82.00 76.42 78.65  
    64-初中英语(西区) 25814 84.50 0.00 33.80 试讲缺考
    71-小学语文(沧县实验学校) 26127 88.60 84.24 85.98  
    71-小学语文(沧县实验学校) 26004 83.50 83.82 83.69  
    71-小学语文(沧县实验学校) 25923 83.40 83.50 83.46  
    71-小学语文(沧县实验学校) 26001 87.80 80.50 83.42  
    71-小学语文(沧县实验学校) 26106 82.10 83.80 83.12  
    71-小学语文(沧县实验学校) 26014 85.10 81.64 83.02  
    71-小学语文(沧县实验学校) 25919 84.70 81.72 82.91  
    71-小学语文(沧县实验学校) 26021 82.80 82.84 82.82  
    71-小学语文(沧县实验学校) 26016 83.90 81.98 82.75  
    71-小学语文(沧县实验学校) 26110 86.40 80.04 82.58  
    71-小学语文(沧县实验学校) 26102 84.50 79.76 81.66  
    71-小学语文(沧县实验学校) 26003 85.30 78.22 81.05  
    71-小学语文(沧县实验学校) 26121 81.50 77.22 78.93  
    71-小学语文(沧县实验学校) 26008 85.40 0.00 34.16 试讲缺考
    72-小学数学(沧县实验学校) 26226 87.00 83.10 84.66  
    72-小学数学(沧县实验学校) 26228 86.50 82.32 83.99  
    72-小学数学(沧县实验学校) 26308 84.50 82.56 83.34  
    73-小学英语(沧县实验学校) 26317 88.20 84.06 85.72  
    73-小学英语(沧县实验学校) 26408 89.10 82.82 85.33  
    73-小学英语(沧县实验学校) 26325 88.20 82.58 84.83  
    73-小学英语(沧县实验学校) 26416 89.60 80.94 84.40  
    73-小学英语(沧县实验学校) 26424 92.20 0.00 36.88 试讲缺考
    74-小学体育(沧县实验学校) 26505 81.10 79.78 80.31  
    74-小学体育(沧县实验学校) 26512 72.60 81.20 77.76  
    74-小学体育(沧县实验学校) 26514 60.20 81.40 72.92  
    75-小学信息技术(沧县实验学校) 26515 86.50 82.44 84.06  
    75-小学信息技术(沧县实验学校) 26519 83.10 80.40 81.48  
    76-会计(沧县实验学校) 26528 91.50 81.92 85.75  
    76-会计(沧县实验学校) 26604 85.30 80.90 82.66  
    76-会计(沧县实验学校) 26601 85.10 79.80 81.92  
    81-小学音乐(县域) 26626 76.00 83.14 80.28  
    81-小学音乐(县域) 26622 71.60 82.56 78.18  
    81-小学音乐(县域) 26616 75.40 79.56 77.90  
    81-小学音乐(县域) 26703 72.50 80.24 77.14  
    81-小学音乐(县域) 26709 67.60 80.50 75.34  
    81-小学音乐(县域) 26623 65.60 78.20 73.16  
    82-小学体育(县域) 26808 80.60 83.52 82.35  
    82-小学体育(县域) 26810 80.40 83.04 81.98  
    82-小学体育(县域) 26715 83.00 81.24 81.94  
    82-小学体育(县域) 26803 79.50 82.70 81.42  
    82-小学体育(县域) 26714 78.60 81.06 80.08  
    82-小学体育(县域) 26716 76.30 82.20 79.84  
    82-小学体育(县域) 26713 74.70 81.04 78.50  
    82-小学体育(县域) 26719 68.60 83.62 77.61  
    82-小学体育(县域) 26813 72.40 80.12 77.03  
    82-小学体育(县域) 26718 70.80 79.20 75.84  
    82-小学体育(县域) 26801 75.60 0.00 30.24 试讲缺考
    83-信息技术(县域) 26908 87.20 80.34 83.08  
    83-信息技术(县域) 26917 83.50 81.94 82.56  
    83-信息技术(县域) 26902 86.10 67.42 74.89  
    84-初中物理(县域) 26925 83.10 84.08 83.69  
    84-初中物理(县域) 27003 79.20 83.80 81.96  
    84-初中物理(县域) 27005 82.90 80.64 81.54  
    84-初中物理(县域) 26920 79.80 82.42 81.37  
    84-初中物理(县域) 26928 81.50 80.72 81.03  
    84-初中物理(县域) 27016 77.80 83.06 80.96  
    84-初中物理(县域) 26930 80.70 80.12 80.35  
    84-初中物理(县域) 27009 75.60 83.44 80.30  
    84-初中物理(县域) 27015 78.20 81.22 80.01  
    84-初中物理(县域) 27017 77.00 80.60 79.16  
    84-初中物理(县域) 27018 77.10 80.08 78.89  
    84-初中物理(县域) 27012 76.20 77.50 76.98  
    84-初中物理(县域) 26923 70.10 77.68 74.65  
    84-初中物理(县域) 27011 72.20 0.00 28.88 试讲缺考
    85-初中化学(县域) 27125 84.50 84.02 84.21  
    85-初中化学(县域) 27215 85.20 82.96 83.86  
    85-初中化学(县域) 27227 82.10 84.62 83.61  
    85-初中化学(县域) 27024 81.20 84.84 83.38  
    85-初中化学(县域) 27022 85.40 81.96 83.34  
    85-初中化学(县域) 27217 81.60 84.42 83.29  
    85-初中化学(县域) 27229 80.80 83.64 82.50  
    85-初中化学(县域) 27214 81.70 82.84 82.38  
    85-初中化学(县域) 27212 80.90 81.90 81.50  
    85-初中化学(县域) 27101 82.50 79.90 80.94  
    85-初中化学(县域) 27103 89.20 0.00 35.68 试讲缺考
    86-初中 政治(县域) 27316 91.50 84.86 87.52  
    86-初中 政治(县域) 27323 89.90 83.68 86.17  
    86-初中 政治(县域) 27312 82.20 85.86 84.40  
    86-初中 政治(县域) 27314 83.10 84.54 83.96  
    86-初中 政治(县域) 27317 85.10 82.62 83.61  
    86-初中 政治(县域) 27324 82.70 83.34 83.08  
    86-初中 政治(县域) 27301 82.10 83.54 82.96  
    86-初中 政治(县域) 27306 82.30 83.20 82.84  
    86-初中 政治(县域) 27321 81.50 82.46 82.08  
    86-初中 政治(县域) 27326 81.70 81.22 81.41  
    86-初中 政治(县域) 27325 81.10 81.14 81.12  
    86-初中 政治(县域) 27230 76.70 83.06 80.52  
    86-初中 政治(县域) 27311 74.30 84.16 80.22  
    86-初中 政治(县域) 27329 82.30 78.78 80.19  
    87-初中历史(县域) 27501 90.90 85.82 87.85  
    87-初中历史(县域) 27426 91.30 85.28 87.69  
    87-初中历史(县域) 27510 86.70 84.36 85.30  
    87-初中历史(县域) 27504 84.00 85.48 84.89  
    87-初中历史(县域) 27417 85.10 84.48 84.73  
    87-初中历史(县域) 27508 84.20 84.66 84.48  
    87-初中历史(县域) 27414 83.40 83.86 83.68  
    87-初中历史(县域) 27415 83.10 83.59 83.39  
    87-初中历史(县域) 27424 81.90 84.28 83.33

      原文链接:http://www.cangxian.gov.cn/article.asp?ID=21924

    教师招聘考试网推荐:

    华图微信客服

    想了解此公告考试内容及获取备考资料,请加河北华图老师

    在线咨询

    河北华图微信公众号

    最新公告,最强干货,免费图书,欢迎关注!

    更多招考

      以上是2021沧州沧县招聘中小学幼儿园教师试讲和综合成绩登统表(中小学)的全部内容,更多关于沧州招聘网,沧州教师招聘,教师招聘考试成绩查询的信息敬请加入教师招聘考试群 教师招聘考试群,及关注教师招聘考试网/河北人事考试网

    本文标签:沧州招聘网 沧州教师招聘

    (编辑:xinsiying)

    • 扫码关注微信号:河北华图
    • 扫码进入官网微博:河北华图
    • 扫码下载:华图在线APP

    考试工具

    最新招考
    照片调整
    直播讲座
    备考资料
    考试信息
    试题资料
    辅导课程
    在线刷题
    河北华图官方微信 河北华图官方微信 微信号:hebhuatu
    首页 咨询 课程
    首页 招考信息 网站地图 返回顶部
    京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号