景德镇市事业单位2023年统一公开招聘工作人员及选聘高素质人才报
发布时间:2023-04-06 13:42:48 河北公务员考试 来源:景德镇市事业单位
景德镇市事业单位2023年统一公开招聘工作人员及选聘高素质人才报由河北公务员考试考试快讯栏目提供,更多关于2023事业单位,报考指导,考试流程,考试大纲,河北公务员考试考试快讯的内容,请关注河北公务员考试/河北人事考试!
特别提示:此统计为缴费完成的人数。
统计公布时间段:2023-03-29 09:00:00至2023-03-31 17:01:00。
部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 |
中国国际贸易促进委员会景德镇市委员会 | 1011101001 | 管理岗 | 1 | 9 | 9:1 |
景德镇市政协文史馆 | 1011101002 | 管理岗 | 1 | 22 | 22:1 |
景德镇市网络安全和信息化中心 | 1011101003 | 管理岗 | 1 | 38 | 38:1 |
景德镇市统战工作发展与交流中心 | 1011101004 | 管理岗1 | 1 | 2 | 2:1 |
景德镇市统战工作发展与交流中心 | 1011101005 | 管理岗2 | 1 | 10 | 10:1 |
景德镇市文化馆 | 1011101006 | 办公室文员 | 1 | 3 | 3:1 |
景德镇市文化馆 | 1011101007 | 办公室文员 | 1 | 2 | 2:1 |
景德镇市文化馆 | 1011101008 | 办公室文员 | 1 | 7 | 7:1 |
景德镇市文化馆 | 1011101009 | 办公室文秘 | 1 | 23 | 23:1 |
景德镇市文化馆 | 1011101010 | 办公室文秘 | 1 | 9 | 9:1 |
陶瓷文化传承创新中心 | 1011101011 | 行政文秘 | 1 | 29 | 29:1 |
国家试验区发展服务中心 | 1011101012 | 综合规划岗 | 2 | 6 | 6:2 |
市公共法律服务中心 | 1011101013 | 管理岗 | 1 | 11 | 11:1 |
景德镇市路灯管理所 | 1011101014 | 职员 | 1 | 14 | 14:1 |
景德镇陶瓷产业创新发展中心 | 1011101015 | 管理岗1 | 1 | 39 | 39:1 |
景德镇陶瓷产业创新发展中心 | 1011101016 | 管理岗2 | 1 | 20 | 20:1 |
景德镇陶瓷产业创新发展中心 | 1011101017 | 管理岗3 | 1 | 13 | 13:1 |
景德镇市养老服务中心 | 1011101018 | 管理岗 | 1 | 4 | 4:1 |
景德镇市慈善事业发展中心 | 1011101019 | 管理岗 | 1 | 4 | 4:1 |
景德镇市住房保障中心 | 1011101020 | 财务岗 | 1 | 8 | 8:1 |
市第二人民医院 | 1011101021 | 公卫科职员 | 1 | 1 | 1:1 |
市第二人民医院 | 1011101022 | 质控科职员 | 1 | 5 | 5:1 |
市第二人民医院 | 1011101023 | 医务科职员 | 1 | 1 | 1:1 |
市第二人民医院 | 1011101024 | 病案室职员 | 1 | 4 | 4:1 |
市第三人民医院 | 1011101025 | 党办干事 | 1 | 4 | 4:1 |
市疾病预防控制中心 | 1011101026 | 财务科科员 | 1 | 6 | 6:1 |
景德镇高新技术产业开发区就业创业服务中心 | 1011101027 | 文秘写作、材料编辑岗 | 1 | 2 | 2:1 |
洪源镇人民政府 | 1011101028 | 职员 | 1 | 49 | 49:1 |
罗家桥乡人民政府 | 1011101029 | 职员 | 1 | 26 | 26:1 |
罗家桥乡人民政府 | 1011101030 | 职员 | 1 | 19 | 19:1 |
乐平市融媒体中心 | 1011102001 | 调度 | 1 | 10 | 10:1 |
乐平市金融服务中心 | 1011102002 | 办公室文秘 | 1 | 2 | 2:1 |
乐平市民政事务中心 | 1011102003 | 管理人员 | 1 | 5 | 5:1 |
乐平市财政公共服务中心 | 1011102004 | 管理人员 | 1 | 4 | 4:1 |
乐平市劳动保障监察大队 | 1011102005 | 管理岗1 | 1 | 7 | 7:1 |
乐平市劳动保障监察大队 | 1011102006 | 管理岗2 | 1 | 13 | 13:1 |
乐平市众埠镇便民服务中心 | 1011102007 | 管理岗1 | 1 | 37 | 37:1 |
乐平市众埠镇便民服务中心 | 1011102008 | 管理岗2 | 1 | 7 | 7:1 |
乐平市名口镇便民服务中心 | 1011102009 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
乐平市十里岗镇便民服务中心 | 1011102010 | 管理岗 | 1 | 19 | 19:1 |
乐平市涌山行政审批局 | 1011102011 | 管理岗 | 1 | 4 | 4:1 |
浮梁县新时代文明实践促进中心 | 1011103001 | 管理岗 | 1 | 4 | 4:1 |
浮梁县人民来访中心 | 1011103002 | 管理岗 | 1 | 33 | 33:1 |
浮梁县政策研究中心 | 1011103003 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
浮梁县政策研究中心 | 1011103004 | 管理岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
浮梁县非公有制企业维权服务中心 | 1011103005 | 管理岗 | 1 | 66 | 66:1 |
浮梁县政府办公室机关后勤服务中心 | 1011103006 | 管理岗 | 1 | 13 | 13:1 |
浮梁县节能中心 | 1011103007 | 管理岗 | 1 | 8 | 8:1 |
浮梁县工业发展促进中心 | 1011103008 | 管理岗1 | 1 | 33 | 33:1 |
浮梁县工业发展促进中心 | 1011103009 | 管理岗3 | 1 | 3 | 3:1 |
浮梁县就业创业服务中心 | 1011103010 | 管理岗 | 1 | 20 | 20:1 |
浮梁县自然资源和规划事务服务中心 | 1011103011 | 管理岗1 | 1 | 1 | 1:1 |
浮梁县自然资源和规划事务服务中心 | 1011103012 | 管理岗2 | 1 | 7 | 7:1 |
浮梁县农业农村产业发展服务中心 | 1011103013 | 财务 | 1 | 5 | 5:1 |
浮梁县农业农村产业发展服务中心 | 1011103014 | 办公室文秘 | 1 | 0 | 0:1 |
浮梁县招商信息中心 | 1011103015 | 财会岗 | 1 | 6 | 6:1 |
浮梁县社会福利中心 | 1011103016 | 管理岗 | 1 | 8 | 8:1 |
浮梁县林业经济发展中心 | 1011103017 | 管理岗1 | 1 | 8 | 8:1 |
浮梁县林业经济发展中心 | 1011103018 | 管理岗2 | 1 | 7 | 7:1 |
浮梁县城建档案馆 | 1011103019 | 管理岗1 | 1 | 220 | 220:1 |
浮梁县城建档案馆 | 1011103020 | 管理岗2 | 1 | 62 | 62:1 |
浮梁县综合交通运输事业发展中心 | 1011103021 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
浮梁县综合交通运输事业发展中心 | 1011103022 | 管理岗2 | 1 | 5 | 5:1 |
浮梁县政务信息中心 | 1011103023 | 管理岗 | 1 | 2 | 2:1 |
浮梁县城市社区管理委员会 | 1011103024 | 综合岗 | 1 | 2 | 2:1 |
浮梁产业园区管理委员会 | 1011103025 | 管理岗1 | 1 | 5 | 5:1 |
浮梁产业园区管理委员会 | 1011103026 | 管理岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
浮梁县浮梁镇事业单位 | 1011103027 | 管理岗 | 1 | 5 | 5:1 |
浮梁县寿安镇便民服务中心 | 1011103028 | 管理岗 | 1 | 6 | 6:1 |
浮梁县瑶里镇便民服务中心 | 1011103029 | 管理岗1 | 1 | 4 | 4:1 |
浮梁县瑶里镇便民服务中心 | 1011103030 | 管理岗2 | 1 | 6 | 6:1 |
浮梁县湘湖镇事业单位 | 1011103031 | 办公室文秘 | 1 | 18 | 18:1 |
浮梁县经公桥镇便民服务中心 | 1011103032 | 管理岗3 | 1 | 1 | 1:1 |
浮梁县峙滩镇便民服务中心 | 1011103033 | 管理岗1 | 1 | 3 | 3:1 |
浮梁县峙滩镇便民服务中心 | 1011103034 | 管理岗2 | 1 | 46 | 46:1 |
浮梁县峙滩镇便民服务中心 | 1011103035 | 管理岗3 | 1 | 11 | 11:1 |
浮梁县兴田乡便民服务中心 | 1011103036 | 管理岗1 | 1 | 5 | 5:1 |
浮梁县兴田乡便民服务中心 | 1011103037 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
浮梁县江村乡便民服务中心 | 1011103038 | 管理岗1 | 1 | 12 | 12:1 |
浮梁县江村乡便民服务中心 | 1011103039 | 管理岗2 | 1 | 7 | 7:1 |
浮梁县江村乡便民服务中心 | 1011103040 | 管理岗3 | 1 | 4 | 4:1 |
浮梁县蛟潭镇事业单位 | 1011103041 | 管理岗1 | 1 | 60 | 60:1 |
浮梁县蛟潭镇事业单位 | 1011103042 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
浮梁县黄坛乡便民服务中心 | 1011103043 | 管理岗1 | 1 | 17 | 17:1 |
浮梁县黄坛乡便民服务中心 | 1011103044 | 管理岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
浮梁县鹅湖镇事业单位 | 1011103045 | 管理岗1 | 1 | 2 | 2:1 |
浮梁县鹅湖镇事业单位 | 1011103046 | 管理岗2 | 1 | 2 | 2:1 |
浮梁县鹅湖镇事业单位 | 1011103047 | 管理岗3 | 1 | 8 | 8:1 |
浮梁县鹅湖镇事业单位 | 1011103048 | 管理岗4 | 1 | 20 | 20:1 |
浮梁县勒功乡便民服务中心 | 1011103049 | 管理岗1 | 1 | 5 | 5:1 |
浮梁县勒功乡便民服务中心 | 1011103050 | 管理岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
浮梁县勒功乡便民服务中心 | 1011103051 | 管理岗3 | 1 | 1 | 1:1 |
浮梁县勒功乡便民服务中心 | 1011103052 | 管理岗4 | 1 | 3 | 3:1 |
珠山区重点项目推进中心 | 1011104001 | 办公室文员 | 1 | 13 | 13:1 |
珠山区重点项目推进中心 | 1011104002 | 综合股文员 | 1 | 1 | 1:1 |
珠山区社会保险事业服务中心 | 1011104003 | 办公室党务工作者 | 1 | 34 | 34:1 |
珠山区景漂人才服务中心 | 1011104004 | 办公室文员 | 1 | 0 | 0:1 |
珠山区文化馆 | 1011104005 | 办公室文员 | 1 | 1 | 1:1 |
区河湖生态管理中心 | 1011104006 | 综合办公室文员 | 1 | 9 | 9:1 |
珠山区市场监督技术保障中心 | 1011104007 | 综合股文员 | 1 | 6 | 6:1 |
珠山区医疗保险事业服务中心 | 1011104008 | 财务股文员 | 1 | 1 | 1:1 |
竟成街道综合行政执法队 | 1011104009 | 办公室文员 | 1 | 0 | 0:1 |
竟成街道综合行政执法队 | 1011104010 | 经济发展办公室文员 | 2 | 0 | 0:2 |
周路口街道便民服务中心 | 1011104011 | 综合股文员 | 6 | 2 | 2:6 |
便民服务中心 | 1011104012 | 综合股文员 | 2 | 1 | 1:2 |
珠山区经济合作交流中心 | 1011104013 | 办公室文员 | 1 | 5 | 5:1 |
珠山区综治中心 | 1011104014 | 办公室文员 | 1 | 26 | 26:1 |
珠山区机构编制实名制管理中心 | 1011104015 | 办公室文员 | 1 | 2 | 2:1 |
景德镇市珠山区健康教育馆 | 1011104016 | 办公室文员 | 1 | 4 | 4:1 |
昌江区融媒体中心 | 1011105001 | 管理岗 | 1 | 2 | 2:1 |
昌江区机构编制实名制管理中心 | 1011105002 | 管理岗 | 1 | 3 | 3:1 |
昌江区审计技术保障中心 | 1011105003 | 管理岗1 | 1 | 10 | 10:1 |
昌江区审计技术保障中心 | 1011105004 | 管理岗2 | 1 | 9 | 9:1 |
昌江区交通运输事业发展中心 | 1011105005 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
昌江区林业综合行政执法大队 | 1011105006 | 管理岗 | 1 | 2 | 2:1 |
昌江区中小企业服务中心 | 1011105007 | 管理岗 | 1 | 1 | 1:1 |
昌江区机关事务管理中心 | 1011105008 | 管理岗 | 1 | 2 | 2:1 |
昌江区医疗保险事业服务中心 | 1011105009 | 管理岗 | 1 | 2 | 2:1 |
昌江区退役军人服务中心 | 1011105010 | 管理岗1 | 1 | 16 | 16:1 |
昌江区退役军人服务中心 | 1011105011 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
昌江区统计调查队 | 1011105012 | 管理岗 | 1 | 5 | 5:1 |
昌江区市场质量建设服务中心 | 1011105013 | 管理岗 | 1 | 6 | 6:1 |
昌江区食品药品安全技术保障中心 | 1011105014 | 管理岗 | 1 | 4 | 4:1 |
昌江区图书馆 | 1011105015 | 管理岗 | 1 | 3 | 3:1 |
昌江区文物管理所 | 1011105016 | 管理岗 | 1 | 7 | 7:1 |
昌江区为民服务热线受理中心 | 1011105017 | 管理岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
昌江区为民服务热线受理中心 | 1011105018 | 管理岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
昌江区城镇发展服务中心 | 1011105019 | 管理岗1 | 1 | 4 | 4:1 |
昌江区城镇发展服务中心 | 1011105020 | 管理岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
昌江区劳动监察大队 | 1011105021 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
昌江区就业创业服务中心 | 1011105022 | 管理岗 | 1 | 10 | 10:1 |
昌江区社会保险事业服务中心 | 1011105023 | 管理岗1 | 1 | 19 | 19:1 |
昌江区社会保险事业服务中心 | 1011105024 | 管理岗2 | 1 | 13 | 13:1 |
昌江区丽阳镇便民服务中心 | 1011105025 | 管理岗 | 1 | 3 | 3:1 |
昌江区丽阳镇敬老院 | 1011105026 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:1 |
昌江区丽阳镇综合行政执法队 | 1011105027 | 管理岗 | 1 | 7 | 7:1 |
昌江区鲇鱼山镇便民服务中心 | 1011105028 | 管理岗 | 1 | 10 | 10:1 |
昌江区吕蒙街道综合行政执法队 | 1011105029 | 管理岗 | 1 | 7 | 7:1 |
昌江区新枫街道便民服务中心 | 1011105030 | 管理岗 | 1 | 6 | 6:1 |
昌江区荷塘乡便民服务中心 | 1011105031 | 管理岗 | 1 | 4 | 4:1 |
昌江区荷塘乡综合行政执法队 | 1011105032 | 管理岗 | 1 | 4 | 4:1 |
景德镇市新时代文明实践促进中心 | 1022101001 | 专技岗 | 1 | 1 | 1:1 |
景德镇市新闻工作者协会 | 1022101002 | 专技岗 | 1 | 2 | 2:1 |
景德镇市妇女儿童活动中心 | 1022101003 | 专技岗 | 1 | 38 | 38:1 |
景德镇市科技馆 | 1022101004 | 专技岗2 | 1 | 9 | 9:1 |
景德镇御窑博物院 | 1022101005 | 博物馆展陈岗 | 1 | 0 | 0:1 |
景德镇市文化馆 | 1022101006 | 财务人员 | 1 | 8 | 8:1 |
景德镇市文化馆 | 1022101007 | 活动策划 | 1 | 1 | 1:1 |
景德镇市文化馆 | 1022101008 | 美术创作 | 1 | 2 | 2:1 |
陶瓷文化传承创新中心 | 1022101009 | 园林设计 | 1 | 15 | 15:1 |
景德镇中国陶瓷博物馆 | 1022101010 | 讲解员及社会教育员 | 1 | 2 | 2:1 |
景德镇中国陶瓷博物馆 | 1022101011 | 展览陈列部设计人员 | 1 | 19 | 19:1 |
景德镇市游泳场(市游泳学校) | 1022101012 | 网球教练员 | 1 | 2 | 2:1 |
景德镇市群众体育事务中心 | 1022101013 | 乒乓球指导员 | 1 | 4 | 4:1 |
景德镇市城市公共事业服务中心 | 1022101014 | 专技岗1 | 1 | 8 | 8:1 |
景德镇市城市公共事业服务中心 | 1022101015 | 专技岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
景德镇市城市公共事业服务中心 | 1022101016 | 专技岗3 | 1 | 10 | 10:1 |
景德镇市国有资产管理中心 | 1022101017 | 专技1 | 1 | 13 | 13:1 |
景德镇市国有资产管理中心 | 1022101018 | 专技2 | 1 | 12 | 12:1 |
市公路事业发展中心乐平分中心 | 1022101019 | 专技岗2 | 1 | 0 | 0:1 |
市公路事业发展中心浮梁分中心 | 1022101020 | 党务岗 | 1 | 1 | 1:1 |
景德镇陶瓷文化国际交流中心 | 1022101021 | 专技岗 | 1 | 4 | 4:1 |
景德镇市慈善事业发展中心 | 1022101022 | 专技岗 | 1 | 3 | 3:1 |
景德镇市城镇发展服务中心 | 1022101023 | 专技岗2 | 1 | 6 | 6:1 |
景德镇市住房保障中心 | 1022101024 | 文宣岗 | 1 | 1 | 1:1 |
景德镇市自然资源和规划局昌江分局鱼山自然资源和规划所 | 1022101025 | 文秘岗 | 1 | 0 | 0:1 |
景德镇市自然资源和规划局昌南分局罗家桥自然资源和规划所(洪源镇自然资源和规划所) | 1022101026 | 专技人员 | 1 | 20 | 20:1 |
市社情民意调查中心 | 1022101027 | 专技人员 | 1 | 4 | 4:1 |
景德镇市交通运输综合行政执法支队 | 1022101028 | 专技岗 | 2 | 5 | 5:2 |
市第一人民医院 | 1022101029 | 宣传科宣传员 | 1 | 4 | 4:1 |
市第一人民医院 | 1022101030 | 院办医务社会工作员 | 1 | 5 | 5:1 |
市第一人民医院 | 1022101031 | 财务科 会计 | 1 | 13 | 13:1 |
市第一人民医院 | 1022101032 | 人事档案管理员 | 1 | 3 | 3:1 |
市第一人民医院 | 1022101033 | 公共卫生科 报疫员 | 1 | 1 | 1:1 |
市第一人民医院 | 1022101034 | 病案统计科 统计员 | 1 | 4 | 4:1 |
景德镇陶瓷技师学院 | 1022101035 | 教师岗2(电子商务专业一体化教师) | 2 | 7 | 7:2 |
景德镇陶瓷技师学院 | 1022101036 | 教师岗3(电子商务专业一体化教师) | 2 | 1 | 1:2 |
景德镇陶瓷技师学院 | 1022101037 | 教师岗6(幼教专业理论教师) | 1 | 2 | 2:1 |
景德镇陶瓷技师学院 | 1022101038 | 教师岗7(幼教专业钢琴教师) | 1 | 4 | 4:1 |
景德镇陶瓷技师学院 | 1022101039 | 教师岗8(幼教专业舞蹈教师) | 1 | 5 | 5:1 |
景德镇陶瓷技师学院 | 1022101040 | 教师岗9(陶瓷美术专业教师) | 1 | 22 | 22:1 |
景德镇陶瓷技师学院 | 1022101041 | 教师岗10(理论教师) | 1 | 14 | 14:1 |
景德镇陶瓷技师学院 | 1022101042 | 教师岗11(理论教师) | 1 | 3 | 3:1 |
景德镇陶瓷技师学院 | 1022101043 | 教师岗15(陶瓷专业一体化教师) | 1 | 3 | 3:1 |
乐平市融媒体中心 | 1022102001 | 记者 | 2 | 3 | 3:2 |
乐平市国资融合发展中心 | 1022102002 | 专技岗 | 1 | 5 | 5:1 |
乐平市人民群众来访接待中心 | 1022102003 | 专业技术岗 | 1 | 40 | 40:1 |
乐平市社会福利院 | 1022102004 | 技术人员 | 1 | 3 | 3:1 |
乐平市财政投资评审中心 | 1022102005 | 财会人员 | 1 | 0 | 0:1 |
乐平市财政公共服务中心 | 1022102006 | 财会人员 | 1 | 2 | 2:1 |
乐平市就业创业服务中心 | 1022102007 | 财会人员 | 1 | 13 | 13:1 |
乐平市审计技术保障中心 | 1022102008 | 审计岗 | 1 | 2 | 2:1 |
乐平市普查中心 | 1022102009 | 统计人员 | 1 | 3 | 3:1 |
乐平市普查中心 | 1022102010 | 办事员 | 1 | 2 | 2:1 |
乐平市镇桥镇便民服务中心 | 1022102011 | 专技岗 | 1 | 0 | 0:1 |
乐平市涌山行政审批局 | 1022102012 | 专技岗 | 1 | 23 | 23:1 |
浮梁县融媒体中心 | 1022103001 | 男播音员 | 1 | 1 | 1:1 |
浮梁县融媒体中心 | 1022103002 | 记者 | 1 | 2 | 2:1 |
浮梁县融媒体中心 | 1022103003 | 编辑 | 1 | 5 | 5:1 |
浮梁县林业经济发展中心 | 1022103004 | 会计 | 1 | 1 | 1:1 |
浮梁县文物管理所 | 1022103005 | 专技岗1 | 2 | 4 | 4:2 |
浮梁县文物管理所 | 1022103006 | 专技岗2 | 1 | 24 | 24:1 |
浮梁县文物管理所 | 1022103007 | 专技岗3 | 1 | 6 | 6:1 |
浮梁县市政服务中心 | 1022103008 | 会计 | 1 | 26 | 26:1 |
浮梁产业园区管理委员会 | 1022103009 | 会计岗 | 1 | 5 | 5:1 |
浮梁县湘湖镇事业单位 | 1022103010 | 规划建设岗 | 1 | 3 | 3:1 |
浮梁县兴田乡便民服务中心 | 1022103011 | 专技岗2 | 1 | 8 | 8:1 |
珠山区卫生健康综合监督执法局 | 1022104001 | 财务 | 1 | 3 | 3:1 |
昌江区农业农村产业发展服务中心 | 1022105001 | 专技岗2 | 1 | 4 | 4:1 |
昌江区城镇发展服务中心 | 1022105002 | 专技岗 | 1 | 6 | 6:1 |
景德镇市青少年宫 | 1033101001 | 专技岗 | 1 | 7 | 7:1 |
景德镇市科技馆 | 1033101002 | 专技岗1 | 1 | 5 | 5:1 |
景德镇市图书馆 | 1033101003 | 图书管理 | 1 | 13 | 13:1 |
景德镇中国陶瓷博物馆 | 1033101004 | 办公室工作人员 | 1 | 10 | 10:1 |
景德镇市生态环境监测站 | 1033101005 | 环境监测 | 1 | 2 | 2:1 |
国家试验区发展服务中心 | 1033101006 | 专技岗 | 1 | 6 | 6:1 |
市公路事业发展中心乐平分中心 | 1033101007 | 专技岗1 | 1 | 5 | 5:1 |
市公路事业发展中心浮梁分中心 | 1033101008 | 专技岗 | 1 | 3 | 3:1 |
市公路事业发展中心昌江分中心 | 1033101009 | 专技岗 | 1 | 4 | 4:1 |
景德镇市市场监督管理综合检验检测中心 | 1033101010 | 食品检验员 | 1 | 6 | 6:1 |
景德镇市市场监督管理综合检验检测中心 | 1033101011 | 药品检验员 | 1 | 7 | 7:1 |
景德镇市市场监督管理综合检验检测中心 | 1033101012 | 计量检定员 | 1 | 4 | 4:1 |
景德镇市市场监督管理执法稽查局 | 1033101013 | 专业技术岗 | 1 | 16 | 16:1 |
景德镇市城镇发展服务中心 | 1033101014 | 专技岗1 | 1 | 12 | 12:1 |
景德镇市地下管网管理服务中心 | 1033101015 | 专技岗 | 1 | 3 | 3:1 |
景德镇市自然资源储备利用中心(市土地储备中心) | 1033101016 | 专技岗1 | 1 | 4 | 4:1 |
景德镇市自然资源储备利用中心(市土地储备中心) | 1033101017 | 专技岗2 | 1 | 3 | 3:1 |
市水利科技服务中心 | 1033101018 | 负责智慧水利等相关工作 | 1 | 2 | 2:1 |
市卫生学校 | 1033101019 | 体育教师 | 2 | 19 | 19:2 |
市卫生学校 | 1033101020 | 心理学教师 | 1 | 5 | 5:1 |
市卫生学校 | 1033101021 | 化学教师 | 1 | 3 | 3:1 |
市第一人民医院 | 1033101022 | 仪修科技术员1 | 1 | 8 | 8:1 |
市第一人民医院 | 1033101023 | 仪修科技术员2 | 1 | 15 | 15:1 |
市第一人民医院 | 1033101024 | 康复医学科 技术员 | 1 | 1 | 1:1 |
市第一人民医院 | 1033101025 | 放疗科物理师 | 1 | 3 | 3:1 |
景德镇市就业创业服务中心 | 1033101026 | 专技人员 | 1 | 5 | 5:1 |
景德镇陶瓷技师学院 | 1033101027 | 教师岗1(电子商务专业一体化教师) | 2 | 1 | 1:2 |
景德镇陶瓷技师学院 | 1033101028 | 教师岗4(陶瓷材料类专业理论教师) | 1 | 2 | 2:1 |
景德镇陶瓷技师学院 | 1033101029 | 教师岗5(理论教师) | 1 | 0 | 0:1 |
景德镇陶瓷技师学院 | 1033101030 | 教师岗12(机械专业教师) | 1 | 6 | 6:1 |
景德镇陶瓷技师学院 | 1033101031 | 教师岗13(电子专业教师) | 1 | 3 | 3:1 |
景德镇陶瓷技师学院 | 1033101032 | 教师岗14(机械专业教师) | 2 | 9 | 9:2 |
乐平市人才发展服务中心 | 1033102001 | 专技岗 | 1 | 2 | 2:1 |
乐平市综治中心 | 1033102002 | 专技岗 | 1 | 6 | 6:1 |
乐平市机构编制实名制登记中心 | 1033102003 | 计算机操作 | 1 | 4 | 4:1 |
乐平市金融服务中心 | 1033102004 | 软件开发与维护 | 1 | 4 | 4:1 |
乐平市重大项目服务中心 | 1033102005 | 专技人员 | 1 | 3 | 3:1 |
乐平市社会保险事业服务中心 | 1033102006 | 专技岗 | 1 | 1 | 1:1 |
乐平市自然资源生态修复中心 | 1033102007 | 管理人员 | 1 | 5 | 5:1 |
乐平市自然资源生态修复中心 | 1033102008 | 工程技术人员 | 1 | 12 | 12:1 |
乐平市自然资源生态修复中心 | 1033102009 | 环境工程人员 | 1 | 3 | 3:1 |
乐平市规划指挥中心 | 1033102010 | 设计人员 | 1 | 17 | 17:1 |
乐平市城镇发展服务中心 | 1033102011 | 测绘1 | 1 | 4 | 4:1 |
乐平市城镇发展服务中心 | 1033102012 | 测绘2 | 1 | 0 | 0:1 |
乐平市洪岩镇便民服务中心 | 1033102013 | 专技岗 | 1 | 3 | 3:1 |
乐平市鸬鹚乡便民服务中心 | 1033102014 | 专技人员 | 1 | 9 | 9:1 |
浮梁县自然资源和规划事务服务中心 | 1033103001 | 专技岗 | 1 | 2 | 2:1 |
浮梁县农业农村产业发展服务中心 | 1033103002 | 检测员 | 1 | 1 | 1:1 |
浮梁县农业技术推广中心 | 1033103003 | 技术员 | 1 | 2 | 2:1 |
浮梁县农业技术推广中心 | 1033103004 | 技术员 | 1 | 8 | 8:1 |
浮梁县水利工程管理中心 | 1033103005 | 专技岗1 | 1 | 4 | 4:1 |
浮梁县水利工程管理中心 | 1033103006 | 专技岗2 | 1 | 5 | 5:1 |
浮梁县森林资源监测中心 | 1033103007 | 专技岗1 | 1 | 1 | 1:1 |
浮梁县森林资源监测中心 | 1033103008 | 专技岗2 | 1 | 2 | 2:1 |
浮梁县综合交通运输事业发展中心 | 1033103009 | 专技岗 | 1 | 16 | 16:1 |
浮梁县文物管理所 | 1033103010 | 专技岗4 | 1 | 11 | 11:1 |
浮梁县检验检测认证中心 | 1033103011 | 专技岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
浮梁县检验检测认证中心 | 1033103012 | 专技岗2 | 1 | 6 | 6:1 |
浮梁县检验检测认证中心 | 1033103013 | 专技岗3 | 1 | 6 | 6:1 |
浮梁县市政服务中心 | 1033103014 | 园林 | 1 | 5 | 5:1 |
浮梁县政务信息中心 | 1033103015 | 专技岗 | 1 | 9 | 9:1 |
浮梁产业园区管理委员会 | 1033103016 | 专技岗1 | 1 | 0 | 0:1 |
浮梁产业园区管理委员会 | 1033103017 | 专技岗2 | 1 | 1 | 1:1 |
浮梁产业园区管理委员会 | 1033103018 | 专技岗3 | 1 | 38 | 38:1 |
浮梁产业园区管理委员会 | 1033103019 | 专技岗4 | 1 | 9 | 9:1 |
浮梁县瑶里镇便民服务中心 | 1033103020 | 专技岗 | 1 | 7 | 7:1 |
浮梁县兴田乡便民服务中心 | 1033103021 | 专技岗1 | 1 | 23 | 23:1 |
昌江区农业农村产业发展服务中心 | 1033105001 | 专技岗1 | 1 | 4 | 4:1 |
昌江区农业技术推广中心 | 1033105002 | 专技岗 | 1 | 4 | 4:1 |
景德镇市第二人民医院 | 2015101001 | 康复理疗科医师 | 1 | 5 | 5:1 |
景德镇市中医医院 | 2015101002 | 中医儿科医生 | 1 | 0 | 0:1 |
景德镇市中医医院 | 2015101003 | 急诊科医生 | 1 | 0 | 0:1 |
景德镇市中医医院 | 2015101004 | 眼科医生 | 1 | 0 | 0:1 |
景德镇市中医医院 | 2015101005 | 针灸科医生 | 1 | 0 | 0:1 |
乐平市人民医院 | 2015102001 | 肿瘤科医师1 | 1 | 2 | 2:1 |
乐平市人民医院 | 2015102002 | 肿瘤科医师2 | 1 | 3 | 3:1 |
乐平市人民医院 | 2015102003 | 中医科医师1 | 1 | 1 | 1:1 |
乐平市人民医院 | 2015102004 | 中医科医师2 | 2 | 4 | 4:2 |
乐平市乐港镇卫生院 | 2015102005 | 中医骨伤医师 | 1 | 3 | 3:1 |
浮梁县妇幼保健计划生育服务中心 | 2015103001 | 中医科医生 | 1 | 1 | 1:1 |
浮梁县妇幼保健计划生育服务中心 | 2015103002 | 中医康复科医生 | 1 | 1 | 1:1 |
浮梁县人民医院 | 2015103003 | 神经内科医生 | 1 | 0 | 0:1 |
景德镇市昌江区鲇鱼山镇中心卫生院 | 2015104001 | 中医科医生 | 1 | 4 | 4:1 |
景德镇市第一人民医院 | 2015201001 | CT室医生 | 1 | 1 | 1:1 |
景德镇市第一人民医院 | 2015201002 | CT室医生 | 1 | 1 | 1:1 |
