地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 报考人数 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 国家发展和改革委员会 | 固定资产投资司 | 一级主任科员及以下 | 应用经济学(0202) | 硕士研究生及以上 | 2 | 186 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 基础设施发展司 | 一级主任科员及以下 | 应用经济学(0202)、土木工程(0814)、交通运输工程(0823)、管理学类(12) | 硕士研究生及以上 | 2 | 732 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 创新和高技术发展司 | 综合处一级主任科员及以下 | 仪器科学与技术0804、材料科学与工程0805、电子科学与技术0809、信息与通信工程0810、计算机科学与技术0812、航空宇航科学与技术0825、生物医学工程0831、生物工程0836、安全科学与工程0837 | 硕士研究生及以上 | 1 | 392 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护司 | 一级主任科员及以下 | 经济学类(02)、理学类(07)、工学类(08)、管理学类(12) | 硕士研究生及以上 | 2 | 906 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 社会发展司 | 一级主任科员及以下 | 经济学类(02)、社会学(0303)、统计学(0714)、电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812)、城乡规划学(0833)、管理科学与工程(1201) | 硕士研究生及以上 | 2 | 297 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 就业收入分配和消费司 | 一级主任科员及以下 | 应用经济学(0202) | 硕士研究生及以上 | 1 | 75 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 经济贸易司 | 一级主任科员及以下 | 应用经济学(0202)、农林经济管理(1203) | 硕士研究生及以上 | 1 | 93 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 法规司 | 一级主任科员及以下 | 经济学类(02)、法学(0301) | 硕士研究生及以上 | 1 | 56 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 离退休干部局 | 服务处一级主任科员及以下 | 马克思主义理论(0305)、公共管理(1204) | 仅限硕士研究生 | 3 | 418 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 离退休干部局 | 资产处一级主任科员及以下 | 会计学(120201)、会计(1253) | 仅限硕士研究生 | 1 | 99 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局一 | 一级主任科员及以下 | 应用经济学(0202)、管理科学与工程(1201) | 硕士研究生及以上 | 3 | 303 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局二 | 一级主任科员及以下 | 经济学类(02) | 硕士研究生及以上 | 2 | 205 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局三 | 一级主任科员及以下 | 地理学0705信息与通信工程0810计算机科学与技术0812土木工程0814测绘科学与技术0816交通运输工程0823船舶与海洋工程0824航空宇航科学与技术0825兵器科学与技术0826核科学与技术0827管理科学与工程1201 | 硕士研究生及以上 | 2 | 556 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 教育部 | 办公厅、教材局 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 学科门类:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学 | 硕士研究生及以上 | 3 | 1018 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 教育部 | 政策法规司 | 综合研究处一级主任科员以下职位 | 学科门类:哲学、经济学、法学、教育学、历史学、管理学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 195 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 教育部 | 政策法规司 | 行政协调处一级主任科员以下职位 | 一级学科:法学或法律专业学位 | 硕士研究生及以上 | 1 | 83 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 教育部 | 基础教育司 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 学科门类:理学、工学、文学 | 仅限硕士研究生 | 1 | 252 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 教育部 | 校外教育培训监管司 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 一级学科:计算机科学与技术 | 仅限硕士研究生 | 1 | 16 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 教育部 | 校外教育培训监管司 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 一级学科:法学或法律专业学位 | 仅限硕士研究生 | 1 | 30 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 教育部 | 校外教育培训监管司 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 学科门类:工学;二级学科:教育技术学或现代教育技术领域教育硕士 | 仅限硕士研究生 | 1 | 63 | 数据分析 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.