职位代码 | 定向单位 | 招考单位/地市 | 职位名称 | 学历 | 录用人数 | 详细 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130286 | 涿州 | 保定 | 涿州 | 专科 | 2 | 详细 | ||||
130287 | 涿州 | 保定 | 涿州 | 专科 | 2 | 详细 | ||||
130288 | 涿州 | 保定 | 涿州 | 专科 | 5 | 详细 | ||||
130289 | 涿州 | 保定 | 涿州 | 专科 | 1 | 详细 | ||||
130290 | 涿州 | 保定 | 涿州 | 本科侦查学(刑事侦查)二学位 | 1 | 详细 | ||||
130291 | 涿州 | 保定 | 涿州 | 本科侦查学(技术侦查)二学位 | 1 | 详细 | ||||
130292 | 涿州 | 保定 | 涿州 | 本科网络安全与执法二学位 | 1 | 详细 | ||||
130293 | 涿州 | 保定 | 涿州 | 本科刑事科学技术二学位 | 1 | 详细 | ||||
130294 | 涿州 | 保定 | 涿州 | 本科刑事科学技术(法化学方向)二学位 | 1 | 详细 | ||||
130295 | 涿州 | 保定 | 涿州 | 本科公安视听技术二学位 | 1 | 详细 | ||||
130296 | 涿州 | 保定 | 涿州 | 本科法医学二学位 | 1 | 详细 | ||||
共 11 条信息 |