职位代码 | 定向单位 | 招考单位/地市 | 职位名称 | 学历 | 录用人数 | 详细 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130416 | 公安局交警支队 | 邯郸 | 公安局交警支队A | 专科 | 7 | 详细 | ||||
130417 | 公安局交警支队 | 邯郸 | 公安局交警支队B | 专科 | 2 | 详细 | ||||
130418 | 公安局交警支队 | 邯郸 | 公安局交警支队C | 专科 | 5 | 详细 | ||||
130419 | 公安局交警支队 | 邯郸 | 公安局交警支队D | 专科 | 4 | 详细 | ||||
130420 | 公安局交警支队 | 邯郸 | 公安局交警支队E | 专科 | 1 | 详细 | ||||
130421 | 公安局交警支队 | 邯郸 | 公安局交警支队F | 专科 | 3 | 详细 | ||||
130422 | 公安局交警支队 | 邯郸 | 公安局交警支队G | 本科交通管理工程、二学位 | 6 | 详细 | ||||
130423 | 公安局交警支队 | 邯郸 | 公安局交警支队H | 本科刑事科学技术(法化学方向)二学位 | 1 | 详细 | ||||
130424 | 公安局交警支队 | 邯郸 | 公安局交警支队I | 本科公安视听技术、二学位 | 1 | 详细 | ||||
共 9 条信息 |