2015年唐山市路南区招聘教师总成绩
- 发布时间:2015-03-27 14:26:00
- 河北教师招聘考试
- https://he.huatu.com
- 文章来源:河北人事网
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15101002 | 中学语文教师 | 64.50 | 75.90 | 71.34 | 1 | 进入体检 |
2 | 15101003 | 中学语文教师 | 60.75 | 70.40 | 66.54 | 2 | |
3 | 15101004 | 中学语文教师 | 55.75 | 73.30 | 66.28 | 3 | |
4 | 15102015 | 中学英语教师 | 68.25 | 71.80 | 70.38 | 1 | 进入体检 |
5 | 15102023 | 中学英语教师 | 63.00 | 74.40 | 69.84 | 2 | |
6 | 15102007 | 中学英语教师 | 66.25 | 71.80 | 69.58 | 3 | |
7 | 15103025 | 中学数学教师 | 60.00 | 75.40 | 69.24 | 1 | 进入体检 |
8 | 15103029 | 中学数学教师 | 59.75 | 72.70 | 67.52 | 2 | 进入体检 |
9 | 15103026 | 中学数学教师 | 57.25 | 71.40 | 65.74 | 3 | |
10 | 15103024 | 中学数学教师 | 53.00 | 73.10 | 65.06 | 4 | |
11 | 15103027 | 中学数学教师 | 54.75 | 68.50 | 63.00 | 5 | |
12 | 15103030 | 中学数学教师 | 48.25 | 66.60 | 59.26 | 6 | |
13 | 15104034 | 中学物理教师 | 66.00 | 70.60 | 68.76 | 1 | 进入体检 |
14 | 15104035 | 中学物理教师 | 51.50 | 72.50 | 64.10 | 2 | 进入体检 |
15 | 15104036 | 中学物理教师 | 55.75 | 69.00 | 63.70 | 3 | |
16 | 15104040 | 中学物理教师 | 48.50 | 73.40 | 63.44 | 4 | |
17 | 15104039 | 中学物理教师 | 48.50 | 70.50 | 61.70 | 5 | |
18 | 15104037 | 中学物理教师 | 46.25 | 68.80 | 59.78 | 6 | |
19 | 15105046 | 中学生物教师 | 61.75 | 75.10 | 69.76 | 1 | 进入体检 |
20 | 15105047 | 中学生物教师 | 59.00 | 73.40 | 67.64 | 2 | |
21 | 15105043 | 中学生物教师 | 57.75 | 67.00 | 63.30 | 3 | |
22 | 15106051 | 中学历史教师 | 64.00 | 72.50 | 69.10 | 1 | 进入体检 |
23 | 15106057 | 中学历史教师 | 60.00 | 73.20 | 67.92 | 2 | 进入体检 |
24 | 15106050 | 中学历史教师 | 53.75 | 75.60 | 66.86 | 3 | |
25 | 15106055 | 中学历史教师 | 55.25 | 73.80 | 66.38 | 4 | |
26 | 15106056 | 中学历史教师 | 58.50 | 70.50 | 65.70 | 5 | |
27 | 15106053 | 中学历史教师 | 52.50 | 67.60 | 61.56 | 6 | |
28 | 15108110 | (女织寨乡)小学班主任 | 65.50 | 76.30 | 71.98 | 1 | 进入体检 |
29 | 15108059 | (女织寨乡)小学班主任 | 64.75 | 75.10 | 70.96 | 2 | 进入体检 |
30 | 15108076 | (女织寨乡)小学班主任 | 63.00 | 72.90 | 68.94 | 3 | 进入体检 |
31 | 15108101 | (女织寨乡)小学班主任 | 63.75 | 71.90 | 68.64 | 4 | 进入体检 |
32 | 15108088 | (女织寨乡)小学班主任 | 61.00 | 73.20 | 68.32 | 5 | 进入体检 |
33 | 15108071 | (女织寨乡)小学班主任 | 62.25 | 72.20 | 68.22 | 6 | |
34 | 15108099 | (女织寨乡)小学班主任 | 64.25 | 70.40 | 67.94 | 7 | |
35 | 15108089 | (女织寨乡)小学班主任 | 65.75 | 68.60 | 67.46 | 8 | |
36 | 15108120 | (女织寨乡)小学班主任 | 60.25 | 69.10 | 65.56 | 9 | |
37 | 15108108 | (女织寨乡)小学班主任 | 60.50 | 68.90 | 65.54 | 10 | |
38 | 15108070 | (女织寨乡)小学班主任 | 58.25 | 69.90 | 65.24 | 11 | |
39 | 15108073 | (女织寨乡)小学班主任 | 59.00 | 68.50 | 64.70 | 12 | |
40 | 15108067 | (女织寨乡)小学班主任 | 58.00 | 68.20 | 64.12 | 13 | |
41 | 15108063 | (女织寨乡)小学班主任 | 58.00 | 67.00 | 63.40 | 14 | |
42 | 15108106 | (女织寨乡)小学班主任 | 58.75 | 65.40 | 62.74 | 15 | |
43 | 15109141 | (女织寨乡)小学音乐教师 | 68.25 | 75.70 | 72.72 | 1 | 进入体检 |
44 | 15109140 | (女织寨乡)小学音乐教师 | 65.75 | 76.50 | 72.20 | 2 | 进入体检 |
45 | 15109136 | (女织寨乡)小学音乐教师 | 64.50 | 75.80 | 71.28 | 3 | |
46 | 15109130 | (女织寨乡)小学音乐教师 | 56.00 | 76.60 | 68.36 | 4 | |
47 | 15109149 | (女织寨乡)小学音乐教师 | 56.25 | 75.10 | 67.56 | 5 | |
48 | 15109146 | (女织寨乡)小学音乐教师 | 56.00 | 72.80 | 66.08 | 6 | |
49 | 15110174 | (女织寨乡)小学体育教师 | 53.00 | 76.70 | 67.22 | 1 | 进入体检 |
50 | 15110153 | (女织寨乡)小学体育教师 | 57.75 | 73.00 | 66.90 | 2 | 进入体检 |
51 | 15110152 | (女织寨乡)小学体育教师 | 54.50 | 73.80 | 66.08 | 3 | |
52 | 15110172 | (女织寨乡)小学体育教师 | 54.50 | 73.70 | 66.02 | 4 | |
53 | 15110167 | (女织寨乡)小学体育教师 | 52.25 | 74.20 | 65.42 | 5 | |
54 | 15110173 | (女织寨乡)小学体育教师 | 52.00 | 72.70 | 64.42 | 6 | |
55 | 15111192 | (女织寨乡)小学美术教师 | 62.75 | 72.20 | 68.42 | 1 | 进入体检 |
56 | 15111181 | (女织寨乡)小学美术教师 | 55.75 | 76.40 | 68.14 | 2 | 进入体检 |
57 | 15111185 | (女织寨乡)小学美术教师 | 60.50 | 69.90 | 66.14 | 3 | 进入体检 |
58 | 15111191 | (女织寨乡)小学美术教师 | 55.25 | 72.50 | 65.60 | 4 | |
59 | 15111193 | (女织寨乡)小学美术教师 | 56.25 | 71.60 | 65.46 | 5 | |
60 | 15111177 | (女织寨乡)小学美术教师 | 54.00 | 71.40 | 64.44 | 6 | |
61 | 15111180 | (女织寨乡)小学美术教师 | 56.50 | 69.00 | 64.00 | 7 | |
62 | 15111186 | (女织寨乡)小学美术教师 | 54.50 | 70.10 | 63.86 | 8 | |
63 | 15111183 | (女织寨乡)小学美术教师 | 55.25 | 69.50 | 63.80 | 9 | |
64 | 15112218 | (女织寨乡)幼儿园教师 | 70.25 | 76.10 | 73.76 | 1 | 进入体检 |
65 | 15112204 | (女织寨乡)幼儿园教师 | 58.50 | 74.90 | 68.34 | 2 | 进入体检 |
66 | 15112212 | (女织寨乡)幼儿园教师 | 52.50 | 75.90 | 66.54 | 3 | 进入体检 |
67 | 15112206 | (女织寨乡)幼儿园教师 | 54.50 | 74.20 | 66.32 | 4 | |
68 | 15112217 | (女织寨乡)幼儿园教师 | 51.75 | 76.00 | 66.30 | 5 | |
69 | 15112199 | (女织寨乡)幼儿园教师 | 53.00 | 75.10 | 66.26 | 6 | |
70 | 15112210 | (女织寨乡)幼儿园教师 | 55.00 | 72.40 | 65.44 | 7 | |
71 | 15112196 | (女织寨乡)幼儿园教师 | 51.25 | 74.60 | 65.26 | 8 | |
72 | 15112214 | (女织寨乡)幼儿园教师 | 52.75 | 72.70 | 64.72 | 9 | |
73 | 15113278 | (稻地镇)小学班主任 | 68.75 | 76.40 | 73.34 | 1 | 进入体检 |
74 | 15113275 | (稻地镇)小学班主任 | 68.50 | 75.80 | 72.88 | 2 | 进入体检 |
75 | 15113228 | (稻地镇)小学班主任 | 64.25 | 78.00 | 72.50 | 3 | 进入体检 |
76 | 15113229 | (稻地镇)小学班主任 | 65.50 | 76.10 | 71.86 | 4 | 进入体检 |
77 | 15113269 | (稻地镇)小学班主任 | 62.50 | 77.30 | 71.38 | 5 | 进入体检 |
78 | 15113264 | (稻地镇)小学班主任 | 62.00 | 76.20 | 70.52 | 6 | 进入体检 |
79 | 15113273 | (稻地镇)小学班主任 | 58.75 | 77.60 | 70.06 | 7 | 进入体检 |
80 | 15113271 | (稻地镇)小学班主任 | 62.25 | 75.20 | 70.02 | 8 | 进入体检 |
81 | 15113266 | (稻地镇)小学班主任 | 57.75 | 78.10 | 69.96 | 9 | 进入体检 |
82 | 15113244 | (稻地镇)小学班主任 | 61.25 | 75.50 | 69.80 | 10 | 进入体检 |
83 | 15113239 | (稻地镇)小学班主任 | 61.75 | 74.90 | 69.64 | 11 | |
84 | 15113258 | (稻地镇)小学班主任 | 61.00 | 74.80 | 69.28 | 12 | |
85 | 15113272 | (稻地镇)小学班主任 | 62.50 | 73.50 | 69.10 | 13 | |
86 | 15113256 | (稻地镇)小学班主任 | 61.00 | 73.80 | 68.68 | 14 | |
87 | 15113277 | (稻地镇)小学班主任 | 60.00 | 73.80 | 68.28 | 15 | |
88 | 15113224 | (稻地镇)小学班主任 | 57.75 | 74.90 | 68.04 | 16 | |
89 | 15113240 | (稻地镇)小学班主任 | 64.00 | 70.70 | 68.02 | 17 | |
90 | 15113265 | (稻地镇)小学班主任 | 57.50 | 75.00 | 68.00 | 18 | |
91 | 15113280 | (稻地镇)小学班主任 | 58.25 | 74.40 | 67.94 | 19 | |
92 | 15113230 | (稻地镇)小学班主任 | 62.00 | 71.80 | 67.88 | 20 | |
93 | 15113233 | (稻地镇)小学班主任 | 60.75 | 72.50 | 67.80 | 21 | |
94 | 15113252 | (稻地镇)小学班主任 | 57.25 | 74.40 | 67.54 | 22 | |
95 | 15113261 | (稻地镇)小学班主任 | 56.75 | 74.70 | 67.52 | 23 | |
96 | 15113236 | (稻地镇)小学班主任 | 59.25 | 72.90 | 67.44 | 24 | |
97 | 15113225 | (稻地镇)小学班主任 | 57.50 | 74.00 | 67.40 | 25 | |
98 | 15113234 | (稻地镇)小学班主任 | 57.50 | 73.90 | 67.34 | 26 | |
99 | 15113243 | (稻地镇)小学班主任 | 58.25 | 72.80 | 66.98 | 27 | |
100 | 15113238 | (稻地镇)小学班主任 | 56.25 | 72.40 | 65.94 | 28 | |
101 | 15113262 | (稻地镇)小学班主任 | 63.50 | 缺考 | |||
102 | 15113281 | (稻地镇)小学班主任 | 57.25 | 缺考 |
备注:进入体检的考生,近期不要安排外出,保持通讯畅通,体检时间另行通知。
相关链接
关注华图教师微信公众号:huatujiaoshi 免费领取资料,获取海量招考信息!
河北华图教师网:http://he.huatu.com/jszp/
微博账号:@华图教师考试辅导
以上是2015年唐山市路南区招聘教师总成绩的全部内容,更多关于唐山,教师招聘,2015,河北教师招聘考试招考信息的信息敬请添加微信客服 ,及关注河北教师招聘考试/河北人事考试。
本文标签:教师招聘(编辑:admin)